[Iaude] MPEC S118: 2015 SD [a=0.86,e=0.27,i=20.1,H=24.30]

mpec at marsden.cfa.harvard.edu mpec at marsden.cfa.harvard.edu
Wed Sep 20 14:26:12 EDT 2023


M.P.E.C. 2023-S118                           Issued 2023 September 20, 18:24 UT

     The Minor Planet Electronic Circulars contain information on unusual
         minor planets, routine data on comets and natural satellites,
         and occasional editorial announcements.  They are published
    on behalf of Division F of the International Astronomical Union by the
          Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory,
                          Cambridge, MA 02138, U.S.A.
			  
             Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network

                              MPC at CFA.HARVARD.EDU
            URL https://www.minorplanetcenter.net/    ISSN 1523-6714

                                    2015 SD                                     


                           Revision to MPEC 2015-S45                            

Additional Observations:
     K15S00D  C2011 09 06.53669623 39 14.165+40 04 09.28         21.64GVES118F51
     K15S00D  C2011 09 06.54825223 39 11.035+40 02 46.92         21.74GVES118F51
     K15S00D  C2011 09 07.44574323 35 38.701+38 13 37.32         21.08GVES118F51
     K15S00D  C2011 09 08.42420023 31 39.371+36 04 15.33         21.53GVES118F51
     K15S00D  C2011 09 08.43604023 31 35.985+36 02 38.26         21.14GVES118F51
     K15S00D  C2011 09 20.33033522 40 25.844-04 26 53.12         19.38GVES118F51
     K15S00D  C2011 09 20.34541422 40 21.454-04 30 29.10         19.31GVES118F51
     K15S00D  C2011 09 20.36058722 40 17.029-04 34 06.14         19.29GVES118F51
     K15S00D  C2011 09 20.37581622 40 12.574-04 37 44.09         19.40GVES118F51
     K15S00D  C2011 09 21.20670 22 36 46.08 -07 54 20.1          20.6 GVES118G96
     K15S00D  C2011 09 21.21193 22 36 44.61 -07 55 33.5          20.6 GVES118G96
     K15S00D  C2011 09 21.22233 22 36 41.65 -07 57 59.4          20.4 GVES118G96
     K15S00D  C2011 09 21.45481722 35 39.987-08 51 51.90         19.37GVES118F51
     K15S00D  C2011 09 21.46588322 35 36.869-08 54 25.81         19.34GVES118F51
     K15S00D  C2019 09 22.38239623 26 12.021-12 29 46.38         19.20GVES118F51
     K15S00D  C2019 09 22.39352723 26 08.490-12 32 32.16         19.28GVES118F51
     K15S00D  C2019 09 22.41580523 26 01.415-12 38 03.80         19.60GVES118F51
     K15S00D  C2023 09 13.42567300 30 33.073+22 20 17.55         20.43GVES118F52
     K15S00D  C2023 09 16.23204 00 20 33.53 +12 59 33.3          19.1 GVES118703
     K15S00D  C2023 09 16.23737 00 20 32.11 +12 58 20.9          19.4 GVES118703
     K15S00D  C2023 09 16.39249600 19 56.199+12 24 28.03         19.29GVES118F52
     K15S00D  C2023 09 16.40292900 19 53.425+12 22 09.74         19.34GVES118F52
     K15S00D 1C2023 09 18.24160200 12 41.764+05 13 09.84         19.88GVES118703
     K15S00D 1C2023 09 18.24690500 12 40.248+05 11 53.81         19.30GVES118703
     K15S00D 1C2023 09 18.25219100 12 38.790+05 10 36.95         19.59GVES118703
     K15S00D 1C2023 09 18.25748500 12 37.264+05 09 19.40         19.15GVES118703
     K15S00D mC2023 09 18.27258800 12 33.181+05 05 39.44         18.95GVES118I52
     K15S00D mC2023 09 18.27275700 12 33.095+05 05 37.03         19.29GVES118I52
     K15S00D mC2023 09 18.27293300 12 33.059+05 05 34.55         19.36GVES118I52
     K15S00D mC2023 09 18.27311700 12 33.001+05 05 31.45         19.15GVES118I52
     K15S00D KB2023 09 18.30323 00 12 23.03 +04 58 00.7          19.5 rZES118H36
     K15S00D KB2023 09 18.30986 00 12 21.22 +04 56 24.2          19.4 rZES118H36
     K15S00D KB2023 09 18.31648 00 12 19.36 +04 54 47.3          19.3 rZES118H36
     K15S00D 1C2023 09 19.26163100 08 29.951+01 00 24.73         19.66GVES118G96
     K15S00D 1C2023 09 19.26684300 08 28.468+00 59 06.29         19.91GVES118G96
     K15S00D 1C2023 09 19.27204500 08 26.988+00 57 47.38         19.69GVES118G96
     K15S00D 1C2023 09 19.27725700 08 25.472+00 56 28.28         19.63GVES118G96
     K15S00D mC2023 09 19.34802400 08 05.075+00 38 37.93         19.19GVES118I52
     K15S00D mC2023 09 19.34825100 08 05.014+00 38 34.33         19.01GVES118I52
     K15S00D mC2023 09 19.34847900 08 04.942+00 38 31.06         19.17GVES118I52
     K15S00D mC2023 09 19.34870800 08 04.873+00 38 27.71         19.26GVES118I52
     K15S00D 1C2023 09 20.26076200 04 17.029-03 14 03.05         18.93GVES118G96
     K15S00D 1C2023 09 20.26645800 04 15.366-03 15 30.74         19.04GVES118G96
     K15S00D 1C2023 09 20.27215200 04 13.692-03 16 58.33         18.83GVES118G96
     K15S00D 1C2023 09 20.27784500 04 12.014-03 18 26.46         18.84GVES118G96
     K15S00D mC2023 09 20.35936100 03 47.948-03 39 24.80         19.82GVES118I52
     K15S00D mC2023 09 20.35953200 03 47.891-03 39 26.89         20.33GVES118I52
     K15S00D mC2023 09 20.35970200 03 47.869-03 39 29.48         19.55GVES118I52
     K15S00D mC2023 09 20.35987200 03 47.822-03 39 32.08         20.27GVES118I52

Observer details:
703 Catalina Sky Survey.  Observers D. C. Fuls, K. W. Wierzchos.  Measurers B.
    Gray, D. Rankin, F. C. Shelly, E. J. Christensen, D. Fay, J. B. Fazekas,
    D. C. Fuls, A. R. Gibbs, A. D. Grauer, H. Groeller, J. K. Hogan, R. A.
    Kowalski, S. M. Larson, G. J. Leonard, R. L. Seaman, A. Serrano, K. W.
    Wierzchos.  0.68-m Schmidt + 10K CCD.
F51 Pan-STARRS 1, Haleakala.  Observers J. Bulger, K. Chambers, T. Lowe, P.
    Minguez, A. Schultz, I. Smith.  Measurers S. Chastel, J. Fairlamb, M.
    Huber, Y. Ramanjooloo, R. Wainscoat, R. Weryk.  1.8-m Ritchey-Chretien +
    CCD.
F52 Pan-STARRS 2, Haleakala.  Observers J. Bulger, K. Chambers, T. Dukes, T.
    Lowe, P. Minguez, A. Schultz, I. Smith.  Measurers S. Chastel, J.
    Fairlamb, M. Huber, Y. Ramanjooloo, R. Wainscoat, R. Weryk.  1.8-m
    Ritchey-Chretien + CCD.
G96 Mt. Lemmon Survey.  Observers R. E. Hill, J. K. Hogan.  Measurers B. Gray,
    D. Rankin, F. C. Shelly, E. J. Christensen, D. Fay, J. B. Fazekas, D. C.
    Fuls, A. R. Gibbs, A. D. Grauer, H. Groeller, J. K. Hogan, R. A. Kowalski,
    S. M. Larson, G. J. Leonard, R. L. Seaman, A. Serrano, K. W. Wierzchos.
    1.5-m reflector + CCD, 1.5-m reflector + 10K CCD.
H36 Sandlot Observatory, Scranton.  Observer G. Hug.  0.56-m f/4.8 reflector +
    CMO.
I52 Steward Observatory, Mt. Lemmon Station.  Observer K. W. Wierzchos.
    Measurers E. J. Christensen, D. Fay, J. B. Fazekas, D. C. Fuls, A. R.
    Gibbs, A. D. Grauer, H. Groeller, J. K. Hogan, R. A. Kowalski, S. M.
    Larson, G. J. Leonard, D. Rankin, R. L. Seaman, A. Serrano, F. C. Shelly,
    K. W. Wierzchos.  1.0-m prime focus + CCD.

First and last observations above in comparison with prediction:
Residuals in seconds of arc (or two decimals in degrees), reference and Delta-T
110906 F51 0.39+ 0.03+    230920 I52 1.19+ 0.07+    MPO347499   -0.13 days

Orbital elements:
2015 SD                                                  Earth MOID = 0.0799 AU
Epoch 2023 Sept. 13.0 TT = JDT 2460200.5                Veres                   
M 187.24528              (2000.0)            P               Q                  
n   1.23280276     Peri.  350.94689     -0.97578771     -0.21756728             
a   0.8614042      Node   176.25658     +0.21594638     -0.97461285             
e   0.2657257      Incl.   20.08771     +0.03472048     -0.05286092             
P   0.80           H   24.30          G   0.15           U   0                  
Residuals in seconds of arc
110906 F51  0.1+  0.1-    150917 J95  0.5+  0.2+    190922 F51  0.1+  0.1+
110906 F51  0.2+  0.3+    150917 J95  0.5-  0.5+    190922 F51  0.1+  0.0
110907 F51  0.0   0.1+    150917 113  0.4-  0.1-    230913 F52  0.0   0.1-
110908 F51  0.1-  0.4-    150917 113  0.2-  0.0     230916 703 (1.3+  3.5+)
110908 F51  0.0   0.1+    150917 113  0.0   0.1+    230916 703  0.5+  0.9+
110920 F51  0.0   0.1+    150917 113  0.2-  0.6-    230916 F52  0.1+  0.1+
110920 F51  0.0   0.1+    150918 G96  0.0   0.3-    230916 F52  0.0   0.0
110920 F51  0.1+  0.2+    150918 G96  0.0   0.5+    230918 703  0.6+  1.6-
110920 F51  0.0   0.1+    150918 G96  0.1-  0.3+    230918 703  0.2-  0.4-
110921 G96  0.2-  0.3-    150918 G96  0.2-  0.3-    230918 703  0.2-  0.1-
110921 G96  0.0   0.2-    150918 926  0.1+  0.2+    230918 703  1.1-  0.5-
110921 G96  0.1-  0.0     150918 926  0.0   0.1-    230918 I52  0.5+  0.0
110921 F51  0.0   0.1+    150918 926  0.1+  0.0     230918 I52  0.0   0.1+
110921 F51  0.1+  0.1-    150918 033  0.5+  0.1+    230918 I52  0.2+  0.2+
150917 703  0.1+  1.0+    150918 033  0.3+  0.2-    230918 I52  0.1+  0.2-
150917 703  0.3-  0.1-    150918 203  0.0   0.2+    230918 H36  0.3-  0.8-
150917 703  1.8-  0.3+    150918 204  0.1-  0.0     230918 H36  0.2+  0.2-
150917 703  0.1-  1.3+    150918 204  0.0   0.2+    230918 H36  0.2-  0.1-
150917 703  0.0   0.6+    150918 203  0.1+  0.4+    230919 G96  0.1+  0.0
150917 703  0.8-  0.7-    150918 204  0.1-  0.1+    230919 G96  0.2+  0.3+
150917 703  0.4-  0.5+    150918 033  0.4+  0.1-    230919 G96  0.3+  0.0
150917 703  0.3-  0.8-    150918 033  0.6+  0.7+    230919 G96  0.0   0.3-
150917 H21  0.0   0.3+    150918 033  0.5+  0.2+    230919 I52  0.0   0.0
150917 H21  0.1-  0.1+    150919 926 (0.9+  1.1+)   230919 I52  0.0   0.2-
150917 H21  0.0   0.5+    150919 926 (0.6+  1.5+)   230919 I52  0.1-  0.0
150917 H21  0.2+  0.1+    150921 705 (0.9-  3.5-)   230919 I52  0.1-  0.1+
150917 H21  0.0   0.2+    150921 705 (1.1-  2.4-)   230920 G96  0.1-  0.2-
150917 703  1.2-  0.0     150921 705 (1.2-  2.6-)   230920 G96  0.0   0.0
150917 703  0.6+  0.6-    150921 474  0.0   0.2+    230920 G96  0.0   0.3+
150917 703  0.9-  0.1-    150921 474  0.3-  0.2-    230920 G96  0.1-  0.0
150917 703  0.0   0.1-    150921 474  0.4+  0.1-    230920 I52  0.1-  0.6-
150917 703  0.3-  0.2-    150921 474  0.3+  0.2+    230920 I52  0.2-  0.1-
150917 H15  0.2+  0.3+    150922 H21  0.1+  0.4+    230920 I52  0.2+  0.0
150917 H15  0.1+  0.1-    150922 H21  0.2+  0.4+    230920 I52  0.3+  0.0
150917 H15  0.0   0.3-    150922 H21  0.5+  0.4+
150917 J95  0.3-  0.1-    190922 F51  0.1+  0.0

Ephemeris:
2015 SD                  a,e,i = 0.86, 0.27, 20                  q = 0.6325
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r    Elong.  Phase     V
2023 08 21    01 11 11.5 +52 09 50   0.2123  1.0806   103.3    65.7    23.4
...
2023 09 05    00 53 24.5 +40 09 39   0.1324  1.0902   125.2    49.1    21.9
...
2023 09 13    00 31 56.3 +23 35 27   0.09664 1.0892   147.5    29.8    20.7
...
2023 09 19    00 09 33.0 +02 07 09   0.08148 1.0856   172.4     7.0    19.6
2023 09 20    00 05 21.8 -02 05 56   0.08052 1.0848   175.4     4.3    19.4
2023 09 21    00 01 04.1 -06 23 22   0.08008 1.0839   174.0     5.5    19.4
...
2023 09 27    23 33 40.7 -30 28 57   0.08790 1.0772   146.9    30.5    20.5
...
2023 10 05    22 56 20.3 -50 51 21   0.1179  1.0647   120.3    54.2    21.8
...
2023 10 20    22 00 46.1 -65 16 46   0.1916  1.0299    94.8    74.5    23.4

A. U. Tomatic                (C) Copyright 2023 MPC           M.P.E.C. 2023-S118





More information about the Iaude mailing list