[Iaude] MPEC G193: OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS

mpec at cfa.harvard.edu mpec at cfa.harvard.edu
Sat Apr 13 19:06:37 EDT 2024


M.P.E.C. 2024-G193                               Issued 2024 April 13, 23:03 UT

     The Minor Planet Electronic Circulars contain information on unusual
         minor planets, routine data on comets and natural satellites,
         and occasional editorial announcements.  They are published
    on behalf of Division F of the International Astronomical Union by the
          Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory,
                          Cambridge, MA 02138, U.S.A.
			  
             Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network

                              MPC at CFA.HARVARD.EDU
            URL https://www.minorplanetcenter.net/    ISSN 1523-6714

                OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS AND A/ OBJECTS                


Observations:
    PK07K020 0C2006 12 27.66050308 59 45.31 +06 29 13.4                WEG193T11
    PK07K020 0C2006 12 28.57054608 59 40.70 +06 27 44.6                WEG193T11
    PK07K020 0C2007 03 02.30888308 32 14.76 +09 31 25.0                WEG193T11
    PK07K020 0C2007 05 08.26510509 16 41.68 +11 54 58.0                WEG193T11
    PK07K020 0C2007 05 08.29785209 16 44.41 +11 54 53.7                WEG193T11
    CK07S020 5C2003 08 29.53224102 32 51.67 +32 53 28.1          21.6 rWEG193T14
    CK07S020 5C2003 09 04.56900802 32 23.75 +33 00 37.4          21.1 rWEG193T14
    CK07S020 5C2003 10 21.43128902 21 20.10 +33 01 41.4          21.2 rWEG193T14
    CK07S020  C2013 03 09.32908916 44 55.21 -35 14 52.7                WEG193W91
    CK07S020  C2013 03 09.33343316 44 55.24 -35 14 52.8                WEG193W91
    CK07S020  C2013 03 09.33492016 44 55.25 -35 14 52.9                WEG193W91
    CK07S020  C2013 03 09.33522716 44 55.26 -35 14 52.9                WEG193W91
    CK07S020  C2013 03 09.33755416 44 55.26 -35 14 53.2                WEG193W91
    CK07S020  C2013 03 09.33786116 44 55.27 -35 14 53.2                WEG193W91
    CK07S020 &C2014 06 06.18172417 18 04.28 -34 05 32.4                WEG193W84
    CK07S020 &C2014 06 06.18262417 18 04.27 -34 05 32.4                WEG193W84
    CK07S020 &C2019 08 22.10761619 20 13.48 -23 54 03.2                WEG193W84
    CK07S020 &C2022 09 15.19554220 04 07.17 -18 31 17.7                WEG193W84
    CK08E010 5C2006 11 19.30535202 05 34.63 -06 13 09.8          22.8 iWEG193T14
    CK08E010 5C2006 11 19.32939802 05 34.14 -06 13 14.3          22.9 iWEG193T14
    CK08E010 5C2006 11 19.35250302 05 33.63 -06 13 19.0          22.8 iWEG193T14
    CK08E010 5C2006 11 26.32106002 03 21.89 -06 33 12.0          23.8 gWEG193T14
    CK08E010 5C2006 11 26.35961702 03 21.19 -06 33 17.7          23.9 gWEG193T14
    CK08E010 5C2006 11 26.39448802 03 20.56 -06 33 22.8          22.6 iWEG193T14
    CK08E010 5C2006 11 26.43306102 03 19.86 -06 33 28.7          23.0 iWEG193T14
    PK10H040 ZC2010 04 12.47111 14 36 02.39 -14 52 25.0          21.0 rWEG193F51
    PK10H040 ZC2010 04 12.47997 14 36 02.16 -14 52 23.8          20.7 rWEG193F51
    PK10H040 ZC2010 04 17.53400 14 33 46.14 -14 43 12.5          21.0 gWEG193F51
    PK10H040 ZC2010 04 17.54354 14 33 45.86 -14 43 11.3          21.5 gWEG193F51
    PK10H040 ZC2010 05 10.38731 14 22 44.08 -13 57 07.5          20.5 iWEG193F51
    PK10H040 ZC2010 05 10.39878 14 22 43.73 -13 57 06.2          20.2 iWEG193F51
    PK10H040 ZC2010 05 11.38542 14 22 16.03 -13 55 08.9          20.6 rWEG193F51
    PK10H040 ZC2010 05 12.40862 14 21 47.52 -13 53 08.3          20.8 gWEG193F51
    CK14UR1N  C2010 11 15.23820101 19 36.77 -30 42 27.2          22.4 zWEG193W91
    CK14UR1N  C2010 11 15.24166101 19 36.72 -30 42 27.2          22.7 zWEG193W91
    CK14UR1N  C2024 03 26.99350203 06 03.468-61 58 49.80         16.85oVEG193W68
    CK14UR1N  C2024 03 27.00957403 06 03.847-61 58 47.75         18.19oVEG193W68
    CK14UR1N  C2024 03 27.02422503 06 04.332-61 58 46.85         17.07oVEG193W68
    CK14UR1N  C2024 03 27.03490903 06 04.531-61 58 45.70         17.70oVEG193W68
    CK14UR1N  C2024 04 02.98268103 09 12.766-61 47 20.15         17.22oVEG193W68
    CK14UR1N  C2024 04 02.99649003 09 13.183-61 47 19.54         17.90oVEG193W68
    CK14UR1N  C2024 04 03.01031903 09 13.550-61 47 18.28         17.73oVEG193W68
    CK14UR1N  C2024 04 08.98644503 12 05.904-61 38 59.14         17.72oVEG193W68
    CK14UR1N  C2024 04 08.99897203 12 06.314-61 38 58.09         17.72oVEG193W68
    CK14UR1N  C2024 04 09.01285503 12 06.679-61 38 57.19         17.78oVEG193W68
    CK14UR1N  C2024 04 09.01705903 12 06.814-61 38 56.76         17.99oVEG193W68
    CK14UR1N  C2024 04 09.02961303 12 07.183-61 38 55.68         17.88oVEG193W68
    CK14UR1N  C2024 04 09.04218203 12 07.579-61 38 54.49         17.91oVEG193W68
    CK16Q020 7C2024 04 09.24323911 03 17.084+41 56 06.42         23.6 GVEG193T14
    CK17K020  C2024 02 17.89727 05 07 36.01 +04 11 02.3          14.5 GVEG193M31
    CK17K020  C2024 02 17.90444 05 07 35.94 +04 11 06.0          14.5 GVEG193M31
    CK17K020  C2024 02 17.91164 05 07 35.81 +04 11 09.6          14.6 GVEG193M31
    CK17K020 KC2024 03 06.84447 05 06 10.363+06 35 33.25         15.2 GVEG193970
    CK17K020 KC2024 03 06.85225 05 06 10.411+06 35 37.03         15.2 GVEG193970
    CK17K020  C2024 03 07.47387 05 06 12.29 +06 40 18.9          13.4 TqEG193D95
    CK17K020  C2024 03 07.47967 05 06 12.32 +06 40 21.4                qEG193D95
    CK17K020  C2024 03 07.48185 05 06 12.32 +06 40 22.5                qEG193D95
    CK17K020 KC2024 03 18.84006 05 07 37.111+08 02 26.20         15.4 RZEG193C23
    CK17K020  C2024 03 18.87101 05 07 37.478+08 02 38.94         15.5 RZEG193C23
    CK17K020  C2024 03 18.87325 05 07 37.502+08 02 40.06         15.4 RZEG193C23
    CK17K020  C2024 03 18.87475 05 07 37.550+08 02 40.63         15.3 RZEG193C23
    CK17K020  C2024 03 19.73975905 07 47.650+08 08 39.05         15.78oVEG193M22
    CK17K020  C2024 03 19.74294005 07 47.681+08 08 40.88         15.75oVEG193M22
    CK17K020  C2024 03 19.74840905 07 47.755+08 08 42.61         15.64oVEG193M22
    CK17K020  C2024 03 19.75931805 07 47.897+08 08 47.04         15.70oVEG193M22
    CK17K020 KC2024 03 19.77816 05 07 48.09 +08 08 52.9          15.7 GXEG193G02
    CK17K020 KC2024 03 19.78242 05 07 48.13 +08 08 55.1          15.7 GXEG193G02
    CK17K020 KC2024 03 19.78668 05 07 48.18 +08 08 56.9          15.8 GXEG193G02
    CK17K020 KB2024 03 20.72026905 07 59.68 +08 15 18.8          15.4 GXEG193L76
    CK17K020 KB2024 03 20.72418605 07 59.73 +08 15 20.4          15.4 GXEG193L76
    CK17K020 KB2024 03 20.72791605 07 59.77 +08 15 21.9          15.5 GXEG193L76
    CK17K020  C2024 03 21.31683005 08 07.298+08 19 21.68         14.90oVEG193T05
    CK17K020  C2024 03 21.32001405 08 07.332+08 19 23.16         14.90oVEG193T05
    CK17K020  C2024 03 21.32547205 08 07.402+08 19 25.28         14.95oVEG193T05
    CK17K020  C2024 03 21.33565205 08 07.536+08 19 29.42         14.94oVEG193T05
    CK17K020  C2024 03 22.02376005 08 16.644+08 24 09.32         14.77oVEG193W68
    CK17K020  C2024 03 22.03514805 08 16.795+08 24 14.00         14.85oVEG193W68
    CK17K020  C2024 03 22.03834605 08 16.790+08 24 15.26         15.96oVEG193W68
    CK17K020  C2024 03 22.04378105 08 16.898+08 24 17.46         14.85oVEG193W68
    CK17K020 KC2024 03 22.90162 05 08 28.589+08 29 59.86         15.3 GVEG193970
    CK17K020 KC2024 03 22.91001 05 08 28.726+08 30 03.53         15.4 GVEG193970
    CK17K020  C2024 03 23.26676705 08 33.727+08 32 26.74         15.79oVEG193T05
    CK17K020  C2024 03 23.27244205 08 33.845+08 32 28.82         14.78oVEG193T05
    CK17K020  C2024 03 23.28988605 08 34.087+08 32 35.88         14.74oVEG193T05
    CK17K020  C2024 03 23.29269505 08 34.118+08 32 36.74         14.77oVEG193T05
    CK17K020  C2024 03 24.82374 05 08 56.491+08 42 43.81         15.7 RZEG193C23
    CK17K020  C2024 03 24.82898 05 08 56.558+08 42 46.01         15.4 RZEG193C23
    CK17K020  C2024 03 24.83497 05 08 56.674+08 42 48.24         15.3 RZEG193C23
    CK17K020  C2024 03 26.01975305 09 14.921+08 50 34.44         16.04oVEG193W68
    CK17K020  C2024 03 26.02294805 09 14.964+08 50 35.63         16.07oVEG193W68
    CK17K020  C2024 03 26.03022805 09 15.072+08 50 38.54         16.03oVEG193W68
    CK17K020  C2024 03 26.04027705 09 15.235+08 50 42.32         16.09oVEG193W68
    CK17K020 KB2024 03 26.83198305 09 27.895+08 55 48.29         14.6 GXEG193K74
    CK17K020 KB2024 03 26.83996505 09 28.030+08 55 51.78         15.7 GXEG193K74
    CK17K020 KB2024 03 26.84794705 09 28.150+08 55 54.95         15.8 GXEG193K74
    CK17K020 KB2024 03 26.85075005 09 28.214+08 55 55.78         15.8 GXEG193K74
    CK17K020  C2024 03 27.28663005 09 35.338+08 58 43.93         14.80oVEG193T05
    CK17K020  C2024 03 27.28981305 09 35.410+08 58 45.41         14.68oVEG193T05
    CK17K020  C2024 03 27.29997205 09 35.527+08 58 49.69         15.93oVEG193T05
    CK17K020  C2024 03 27.30643305 09 35.642+08 58 52.10         15.92oVEG193T05
    CK17K020 KB2024 03 28.72278805 09 59.57 +09 07 54.6          15.5 GXEG193L76
    CK17K020 KB2024 03 28.73027205 09 59.71 +09 07 57.4          15.6 GXEG193L76
    CK17K020 KB2024 03 28.73775505 09 59.83 +09 08 00.1          15.6 GXEG193L76
    CK17K020 KC2024 03 28.82256905 10 01.27 +09 08 32.3          16.2 RqEG193215
    CK17K020 KC2024 03 28.82386605 10 01.29 +09 08 32.8          16.2 RqEG193215
    CK17K020 KC2024 03 28.82516205 10 01.29 +09 08 33.4          16.0 RqEG193215
    CK17K020  C2024 03 29.23441605 10 08.503+09 11 09.17         14.80oVEG193T08
    CK17K020  C2024 03 29.23818805 10 08.573+09 11 10.61         14.82oVEG193T08
    CK17K020  C2024 03 29.24382405 10 08.664+09 11 12.88         14.83oVEG193T08
    CK17K020  C2024 03 29.25446005 10 08.839+09 11 16.58         14.87oVEG193T08
    CK17K020 KC2024 03 29.46004505 10 12.40 +09 12 34.4          16.4 NVEG193900
    CK17K020 KC2024 03 29.46705105 10 12.57 +09 12 37.1          16.6 NVEG193900
    CK17K020  C2024 03 29.99845705 10 22.025+09 15 59.40         16.05oVEG193W68
    CK17K020  C2024 03 30.00163005 10 22.090+09 16 00.44         16.05oVEG193W68
    CK17K020  C2024 03 30.01434505 10 22.306+09 16 05.41         16.02oVEG193W68
    CK17K020  C2024 03 30.02581805 10 22.517+09 16 09.73         15.94oVEG193W68
    CK17K020  C2024 03 31.25791605 10 45.070+09 23 49.74         15.27cVEG193T05
    CK17K020  C2024 03 31.26153605 10 45.110+09 23 51.50         16.16cVEG193T05
    CK17K020  C2024 03 31.28212305 10 45.506+09 23 58.74         15.23cVEG193T05
    CK17K020  C2024 03 31.28960305 10 45.650+09 24 01.51         15.28cVEG193T05
    CK17K020 KC2024 04 01.48212 05 11 08.20 +09 31 23.0                uEG193367
    CK17K020 KC2024 04 01.48333 05 11 08.23 +09 31 23.6                uEG193367
    CK17K020 KC2024 04 01.48536 05 11 08.27 +09 31 24.1          14.0 TuEG193367
    CK17K020  C2024 04 01.79876 05 11 14.405+09 33 19.44         15.4 RZEG193C23
    CK17K020  C2024 04 01.80101 05 11 14.357+09 33 20.63         15.0 RZEG193C23
    CK17K020  C2024 04 01.80325 05 11 14.450+09 33 21.28         15.5 RZEG193C23
    CK17K020 KB2024 04 02.82666 05 11 34.57 +09 39 35.2          16.3 NXEG193M18
    CK17K020 KB2024 04 02.83831 05 11 34.83 +09 39 39.3          16.3 NXEG193M18
    CK17K020 KB2024 04 02.84995 05 11 35.04 +09 39 43.5          16.5 NXEG193M18
    CK17K020  C2024 04 05.26687605 12 24.626+09 54 14.51         14.85oVEG193T05
    CK17K020  C2024 04 05.28066205 12 24.912+09 54 19.51         14.89oVEG193T05
    CK17K020  C2024 04 05.29444505 12 25.193+09 54 24.44         14.91oVEG193T05
    CK17K020 KC2024 04 06.86017 05 12 58.819+10 03 38.45         15.2 GXEG193L79
    CK17K020 KC2024 04 06.86351 05 12 58.896+10 03 39.02         15.6 GXEG193L79
    CK17K020 KC2024 04 06.86714 05 12 59.009+10 03 40.43         14.5 GXEG193L79
    CK17K020  C2024 04 08.87926 05 13 43.841+10 15 20.23         15.9 GVEG193Z10
    CK17K020  C2024 04 08.88536 05 13 43.982+10 15 22.28         15.8 GVEG193Z10
    CK17K020  C2024 04 08.89149 05 13 44.098+10 15 24.26         15.8 GVEG193Z10
    CK17K020 KC2024 04 10.81307 05 14 28.670+10 26 20.62         16.0 RZEG193C23
    CK17K020 KC2024 04 10.81525 05 14 28.721+10 26 21.19         15.7 RZEG193C23
    CK17K020 KC2024 04 10.81750 05 14 28.805+10 26 22.09         15.3 RZEG193C23
    CK17K020 1C2024 04 11.12139605 14 35.948+10 28 04.66         15.48GVEG193G96
    CK17K020 1C2024 04 11.12562305 14 36.049+10 28 06.13         15.44GVEG193G96
    CK17K020 1C2024 04 11.12983205 14 36.150+10 28 07.54         15.47GVEG193G96
    CK17K020 1C2024 04 11.13404405 14 36.258+10 28 08.94         15.33GVEG193G96
    CK18A060  C2021 10 02.52978622 23 15.168+01 54 38.23         18.7 GVEG193P07
    CK18A060  C2021 10 02.55046522 23 14.441+01 54 38.81         18.1 GVEG193P07
    CK18A060  C2021 10 02.56210222 23 14.074+01 54 38.38         18.7 GVEG193P07
    CK18A060  C2021 10 02.56768122 23 13.867+01 54 37.51         18.6 GVEG193P07
    CK18A060  C2021 10 02.58045422 23 13.469+01 54 37.84         18.1 GVEG193P07
    CK18A060  C2021 10 02.60452822 23 12.802+01 54 37.44         18.8 GVEG193P07
    CK18A060  C2021 10 02.63798322 23 11.722+01 54 35.03         18.8 GVEG193P07
    CK19E030  C2012 03 19.35419611 05 00.120+00 31 45.34         23.22wVEG193F51
    CK19E030  C2012 11 25.61111211 13 45.398-02 28 36.49         22.34wVEG193F51
    CK19E030  C2012 11 25.61571811 13 45.381-02 28 36.95         22.31wVEG193F51
    CK19E030  C2013 02 14.50639711 06 56.777-03 01 19.27         21.15rVEG193F51
    CK19E030  C2013 02 14.51774711 06 56.677-03 01 18.75         22.10rVEG193F51
    CK19E030  C2013 02 15.49013911 06 46.336-03 01 00.59         21.82wVEG193F51
    CK19E030  C2013 02 15.50382211 06 46.189-03 01 00.58         21.94wVEG193F51
    CK19E030  C2013 02 15.51748911 06 46.033-03 01 00.18         22.09wVEG193F51
    CK19E030  C2013 03 05.41553211 03 27.312-02 53 23.63         21.25wVEG193F51
    CK19E030  C2013 03 05.43046211 03 27.156-02 53 23.41         21.65wVEG193F51
    CK19E030  C2013 03 05.44539411 03 26.984-02 53 22.51         21.39wVEG193F51
    CK19E030  C2013 03 05.46037211 03 26.800-02 53 22.19         21.71wVEG193F51
    CK19E030  C2013 04 03.32275310 58 12.038-02 36 36.24         21.57wVEG193F51
    CK19E030  C2013 04 03.33780910 58 11.884-02 36 35.89         21.54wVEG193F51
    CK19E030  C2013 04 03.35293410 58 11.711-02 36 35.24         21.67wVEG193F51
    CK19E030  C2013 04 03.36805110 58 11.539-02 36 34.78         21.46wVEG193F51
    CK19E030  C2014 02 20.49276411 01 30.197-06 44 13.26         21.64iVEG193F51
    CK19E030  C2014 02 28.44981810 59 53.978-06 41 17.12         21.13wVEG193F51
    CK19E030  C2014 02 28.46190310 59 53.846-06 41 16.59         21.03wVEG193F51
    CK19E030  C2014 02 28.47397710 59 53.687-06 41 16.19         20.85wVEG193F51
    CK19E030  C2014 02 28.48604910 59 53.547-06 41 16.07         21.59wVEG193F51
    CK19E030  C2014 12 10.64607811 06 11.795-10 14 32.39         21.74iVEG193F51
    CK19E030  C2014 12 10.65004911 06 11.767-10 14 33.39         21.95iVEG193F51
    CK19E030  C2014 12 18.62450511 05 54.063-10 25 54.42         21.63iVEG193F51
    CK19E030  C2014 12 18.63574311 05 54.030-10 25 55.36         21.76iVEG193F51
    CK19E030  C2015 01 02.59574211 04 44.933-10 43 39.47         20.45iVEG193F51
    CK19E030  C2015 01 16.57574811 02 59.953-10 55 29.09         21.20rVEG193F51
    CK19E030  C2015 01 16.58637811 02 59.874-10 55 29.40         21.96rVEG193F51
    CK19E030  C2015 01 18.57167011 02 42.016-10 56 46.26         22.13wVEG193F51
    CK19E030  C2015 01 18.58288811 02 41.925-10 56 46.87         21.98wVEG193F51
    CK19E030  C2015 01 18.59412211 02 41.829-10 56 47.29         21.86wVEG193F51
    CK19E030  C2015 01 18.60531911 02 41.709-10 56 47.68         21.72wVEG193F51
    CK19E030  C2015 01 20.49636611 02 24.089-10 57 55.05         21.16wVEG193F51
    CK19E030  C2015 01 20.50950311 02 23.945-10 57 55.47         20.84wVEG193F51
    CK19E030  C2015 01 20.52262211 02 23.832-10 57 55.87         20.71wVEG193F51
    CK19E030  C2015 01 20.53578911 02 23.699-10 57 56.21         20.92wVEG193F51
    CK19E030  C2015 01 22.53316411 02 04.368-10 59 01.73         20.59wVEG193F51
    CK19E030  C2015 01 22.54574911 02 04.255-10 59 01.78         20.45wVEG193F51
    CK19E030  C2015 03 22.35797910 49 48.257-10 48 53.26         20.46wVEG193F51
    CK19E030  C2015 03 22.36853510 49 48.128-10 48 53.09         20.25wVEG193F51
    CK19E030  C2015 03 22.37910110 49 47.980-10 48 52.40         20.74wVEG193F51
    CK19E030  C2015 03 22.38964210 49 47.836-10 48 52.18         20.38wVEG193F51
    CK19E030  C2016 01 11.67122110 58 30.243-15 42 31.99         21.06zVEG193F51
    CK19E030  C2016 02 12.50197210 52 14.368-16 03 57.97         20.03wVEG193F51
    CK19E030  C2016 03 28.33290210 41 22.649-15 45 08.20         20.01rVEG193F51
    CK19E030  C2016 03 28.34451210 41 22.506-15 45 07.71         19.71rVEG193F51
    CK19E030  C2016 03 28.35608110 41 22.352-15 45 07.09         19.90rVEG193F51
    CK19E030  C2016 03 28.36765610 41 22.177-15 45 06.28         18.81rVEG193F51
    CK19E030  C2016 04 03.30516510 40 04.815-15 39 43.31         22.04wVEG193F51
    CK19E030  C2016 04 03.31617110 40 04.671-15 39 42.97         20.34wVEG193F51
    CK19E030  C2016 04 03.32715310 40 04.533-15 39 42.20         20.23wVEG193F51
    CK19E030  C2016 04 03.33816910 40 04.383-15 39 41.44         21.88wVEG193F51
    CK19E030  C2016 05 21.27490410 33 34.702-14 55 57.41         21.41iVEG193F51
    CK19E030  C2016 05 21.28590310 33 34.679-14 55 56.86         20.99iVEG193F51
    CK19E030  C2016 05 21.29690410 33 34.670-14 55 56.64         21.17iVEG193F51
    CK19E030  C2017 04 25.25237910 26 51.284-21 05 02.53         19.82wVEG193F51
    CK19E030  C2017 04 25.26333410 26 51.160-21 05 01.50         19.82wVEG193F51
    CK19E030  C2017 04 25.27430010 26 51.059-21 05 00.77         19.96wVEG193F51
    CK19E030  C2017 04 25.28528310 26 50.957-21 04 59.93         19.53wVEG193F51
    CK19E030  C2017 04 28.26049810 26 23.694-21 01 14.40         19.68wVEG193F51
    CK19E030  C2017 04 28.27209310 26 23.601-21 01 13.72         19.80wVEG193F51
    CK19E030  C2018 03 08.36982210 27 29.410-28 51 29.06         19.10wVEG193F51
    CK19E030  C2018 03 08.37959010 27 29.227-28 51 28.46         19.50wVEG193F51
    CK19E030  C2018 03 08.38929510 27 29.027-28 51 28.55         20.85wVEG193F51
    CK19E030  C2018 03 08.39898510 27 28.837-28 51 28.33         20.92wVEG193F51
    CK19E030  C2019 04 05.28449910 02 53.997-36 30 41.44         18.60wVEG193F51
    CK19E030  C2019 04 05.29493010 02 53.805-36 30 40.24         18.69wVEG193F51
    CK19E030  C2019 04 05.30535210 02 53.601-36 30 39.10         18.65wVEG193F51
    CK19E030  C2019 04 05.31574110 02 53.422-36 30 38.13         18.65wVEG193F51
    CK19E030  C2024 04 01.99044002 24 20.429-64 57 28.26         17.15oVEG193W68
    CK19E030  C2024 04 02.00449002 24 20.762-64 57 25.38         17.15oVEG193W68
    CK19E030  C2024 04 02.01989202 24 21.122-64 57 20.77         18.30oVEG193W68
    CK19E030  C2024 04 04.97961902 25 40.445-64 44 58.67         18.16oVEG193W68
    CK19E030  C2024 04 05.00048302 25 41.038-64 44 53.74         17.23oVEG193W68
    CK19E030  C2024 04 05.02015802 25 41.623-64 44 48.98         17.19oVEG193W68
    CK19F010 0C2024 01 10.06134 01 47 38.74 +01 35 22.2                VEG193X07
    CK19F010 0C2024 01 10.06609 01 47 38.74 +01 35 23.5          19.8 GVEG193X07
    CK19K070  C2024 04 04.27793011 30 57.971+63 00 46.69         20.50GVEG193V00
    CK19K070  C2024 04 04.28293411 30 57.640+63 00 46.12         20.35GVEG193V00
    CK19K070  C2024 04 04.28791711 30 57.388+63 00 46.01         20.42GVEG193V00
    CK19K070  C2024 04 04.29289911 30 57.114+63 00 45.36         20.40GVEG193V00
    PK19L02D  C2021 09 25.56650123 49 13.970-00 48 05.00         18.5 GVEG193P07
    PK19L02D  C2021 09 25.71754323 49 09.696-00 48 46.22         18.9 GVEG193P07
    PK19L02D  C2021 09 25.71938923 49 09.588-00 48 47.56         18.0 GVEG193P07
    PK19L02D  C2021 09 25.76313423 49 08.424-00 48 58.61         19.0 GVEG193P07
    PK19L02D  C2021 09 25.81354523 49 06.948-00 49 13.19         18.6 GVEG193P07
    CK19L030  C2024 03 20.98222910 52 06.835-53 51 41.80         17.62oVEG193M22
    CK19L030  C2024 03 20.98546710 52 06.655-53 51 41.90         16.14oVEG193M22
    CK19L030  C2024 03 20.99058510 52 06.502-53 51 41.26         17.37oVEG193M22
    CK19L030  C2024 03 21.00115510 52 06.103-53 51 39.85         16.17oVEG193M22
    CK19L030 HC2024 03 21.66437 10 51 42.78 -53 50 15.8          16.8 GXEG193Q62
    CK19L030 HC2024 03 21.67563 10 51 42.35 -53 50 14.1          16.8 GXEG193Q62
    CK19L030 HC2024 03 21.68612 10 51 41.87 -53 50 12.7          17.1 GXEG193Q62
    CK19L030  C2024 03 23.16338310 50 50.688-53 46 55.16         17.31oVEG193W68
    CK19L030  C2024 03 23.16660110 50 50.544-53 46 55.85         17.43oVEG193W68
    CK19L030  C2024 03 23.20694510 50 49.145-53 46 49.51         17.62oVEG193W68
    CK19L030  C2024 03 27.16011210 48 36.614-53 36 45.36         17.34oVEG193W68
    CK19L030  C2024 03 27.16382210 48 36.468-53 36 44.21         17.45oVEG193W68
    CK19L030  C2024 03 27.16986510 48 36.290-53 36 43.38         17.53oVEG193W68
    CK19L030  C2024 03 27.18014710 48 35.938-53 36 41.72         17.50oVEG193W68
    CK19L030  C2024 03 28.19735310 48 03.137-53 33 49.18         17.47oVEG193W68
    CK19L030  C2024 03 28.20055710 48 02.995-53 33 49.07         17.39oVEG193W68
    CK19L030  C2024 03 28.21681910 48 02.407-53 33 46.19         15.97oVEG193W68
    CK19L030  C2024 03 28.22238210 48 02.316-53 33 44.50         17.53oVEG193W68
    CK19L030 HC2024 03 28.57531 10 47 50.98 -53 32 43.6          15.8 GXEG193Q62
    CK19L030 HC2024 03 28.58356 10 47 50.31 -53 32 43.2          15.7 GXEG193Q62
    CK19L030  C2024 03 28.90814710 47 40.442-53 31 45.34         16.04oVEG193M22
    CK19L030  C2024 03 28.91131610 47 40.284-53 31 44.72         16.21oVEG193M22
    CK19L030  C2024 03 28.91691110 47 40.159-53 31 43.46         16.11oVEG193M22
    CK19L030  C2024 03 28.92762010 47 39.838-53 31 41.34         17.39oVEG193M22
    CK19L030  C2024 03 31.16440010 46 30.446-53 24 49.43         16.07oVEG193W68
    CK19L030  C2024 03 31.16760410 46 30.408-53 24 48.24         17.49oVEG193W68
    CK19L030  C2024 03 31.17310110 46 30.262-53 24 47.52         17.61oVEG193W68
    CK19L030  C2024 03 31.18420610 46 29.918-53 24 45.07         17.47oVEG193W68
    CK19L030  C2024 04 03.12978110 45 03.089-53 14 56.54         17.45oVEG193W68
    CK19L030  C2024 04 03.14923510 45 02.506-53 14 52.33         17.47oVEG193W68
    CK19L030  C2024 04 03.16188110 45 02.170-53 14 49.81         17.50oVEG193W68
    CK19L030  C2024 04 09.11597710 42 23.688-52 52 36.12         17.47oVEG193W68
    CK19L030  C2024 04 09.13554410 42 23.186-52 52 31.48         17.46oVEG193W68
    CK19L030  C2024 04 09.15790210 42 22.620-52 52 25.86         17.45oVEG193W68
    CK19L030  C2024 04 11.86188110 41 18.794-52 41 24.22         17.32oVEG193M22
    CK19L030  C2024 04 11.87994610 41 18.374-52 41 19.72         17.26oVEG193M22
    CK19L030  C2024 04 11.90086510 41 17.894-52 41 14.32         17.38oVEG193M22
    CK19O020  C2024 04 04.44665916 05 59.622+17 07 16.39         19.99GVEG193V00
    CK19O020  C2024 04 04.45164416 05 59.514+17 07 16.72         19.99GVEG193V00
    CK19O020  C2024 04 04.45662316 05 59.402+17 07 17.04         20.08GVEG193V00
    CK19O020  C2024 04 04.46161216 05 59.294+17 07 17.40         20.04GVEG193V00
    CK19O020 1C2024 04 10.42908516 03 46.282+17 12 56.38         20.04GVEG193G96
    CK19O020 1C2024 04 10.43432716 03 46.145+17 12 56.56         19.92GVEG193G96
    CK19O020 1C2024 04 10.43957216 03 46.012+17 12 56.81         19.97GVEG193G96
    CK19O020 1C2024 04 10.44479616 03 45.911+17 12 57.20         19.83GVEG193G96
    CK19T040 KB2024 03 15.13533 17 44 29.30 +24 19 22.2          17.3 NXEG193M18
    CK19T040 KB2024 03 15.14450 17 44 29.26 +24 19 27.3          17.8 NXEG193M18
    CK19T040  C2024 03 19.58584717 45 34.774+24 54 44.86         15.92oVEG193T08
    CK19T040  C2024 03 19.58864117 45 34.814+24 54 46.22         15.72oVEG193T08
    CK19T040  C2024 03 19.59373717 45 34.894+24 54 48.74         15.79oVEG193T08
    CK19T040  C2024 03 19.60351517 45 35.028+24 54 53.46         15.78oVEG193T08
    CK19T040  C2024 03 21.53219617 45 59.489+25 10 15.56         16.20oVEG193T05
    CK19T040  C2024 03 21.53537217 45 59.534+25 10 16.43         16.61oVEG193T05
    CK19T040  C2024 03 21.54087017 45 59.662+25 10 18.70         17.56oVEG193T05
    CK19T040  C2024 03 21.55100817 45 59.618+25 10 24.96         15.78oVEG193T05
    CK19T040  C2024 03 22.51014217 46 10.987+25 18 03.06         17.45oVEG193T08
    CK19T040  C2024 03 22.51321117 46 11.062+25 18 04.46         17.36oVEG193T08
    CK19T040  C2024 03 22.51843417 46 11.064+25 18 07.88         15.96oVEG193T08
    CK19T040  C2024 03 22.52864117 46 11.206+25 18 12.10         16.06oVEG193T08
    CK19T040  C2024 03 23.54558617 46 22.466+25 26 18.42         17.47oVEG193T08
    CK19T040  C2024 03 23.54895517 46 22.502+25 26 19.90         17.31oVEG193T08
    CK19T040  C2024 03 23.56406517 46 22.690+25 26 27.53         17.27oVEG193T08
    CK19T040 KC2024 03 25.06034 17 46 38.062+25 38 22.92         16.9 RZEG193C23
    CK19T040 KC2024 03 25.06466 17 46 38.045+25 38 24.54         16.5 RZEG193C23
    CK19T040 KC2024 03 25.07116 17 46 38.162+25 38 27.67         17.4 RZEG193C23
