[Iaude] MPEC M24: COMET C/2024 L2 (PANSTARRS)

mpec at cfa.harvard.edu mpec at cfa.harvard.edu
Tue Jun 18 20:58:35 EDT 2024


M.P.E.C. 2024-M24                                 Issued 2024 June 19, 00:54 UT

     The Minor Planet Electronic Circulars contain information on unusual
         minor planets, routine data on comets and natural satellites,
         and occasional editorial announcements.  They are published
    on behalf of Division F of the International Astronomical Union by the
          Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory,
                          Cambridge, MA 02138, U.S.A.
			  
             Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network

                              MPC at CFA.HARVARD.EDU
            URL https://www.minorplanetcenter.net/    ISSN 1523-6714

                          COMET C/2024 L2 (PANSTARRS)                           

     R. Weryk reports the discovery of a comet in four 45-second w-band survey
images taken by Pan-STARRS 1 (F51) on Jun. 13 UT, noting a condensed 0".8 coma.
Prediscovery positions were reported back to Jun. 1.  Additional reports of
cometary features are as follows:


OC   Date        Reporter           Coma    Tail    PA          Exposures

F51  2024-06-01  R. Weryk           1".1                           4x45s
F51  2024-06-14  R. Weryk           0".6                           4x60s
F51  2024-06-16  R. Weryk           0".6                           2x60s
Q62  2024-06-16  H. Sato            8"                            10x60s
Q62  2024-06-18  T. Prystavski     12"       18"     98            8x120s


Observations:
    CK24L020  C2024 06 01.58842020 38 02.369-43 29 46.82         19.52GVEM024F51
    CK24L020  C2024 06 01.59293320 38 02.185-43 29 47.57         19.48GVEM024F51
    CK24L020  C2024 06 01.59746720 38 01.982-43 29 47.94         19.41GVEM024F51
    CK24L020  C2024 06 01.60198120 38 01.821-43 29 48.69         19.50GVEM024F51
    CK24L020* C2024 06 13.52926520 29 17.401-43 58 25.47         20.48wXEM024F51
    CK24L020  C2024 06 13.53705420 29 17.021-43 58 26.53         20.05wXEM024F51
    CK24L020  C2024 06 13.54481020 29 16.655-43 58 27.45         20.17wXEM024F51
    CK24L020  C2024 06 13.55256920 29 16.269-43 58 28.73         20.02wXEM024F51
    CK24L020  C2024 06 14.54728920 28 28.099-44 00 41.02         19.61GVEM024F51
    CK24L020  C2024 06 14.54811020 28 28.066-44 00 41.24         19.40GVEM024F51
    CK24L020  C2024 06 14.54892720 28 28.026-44 00 41.01         19.48GVEM024F51
    CK24L020  C2024 06 14.54974120 28 27.984-44 00 41.38         19.63GVEM024F51
    CK24L020 KC2024 06 16.09427 20 27 11.98 -44 04 02.2          19.4 GVEM024M21
    CK24L020 KC2024 06 16.15664 20 27 08.85 -44 04 10.1          19.8 GVEM024M21
    CK24L020  C2024 06 16.51575520 26 50.943-44 04 56.04         19.50GVEM024F51
    CK24L020  C2024 06 16.51658020 26 50.862-44 04 56.19         20.15GVEM024F51
    CK24L020 1C2024 06 16.81914 20 26 35.68 -44 05 33.7                VEM024Q62
    CK24L020 1C2024 06 16.82341 20 26 35.48 -44 05 34.5          19.5 GVEM024Q62
    CK24L020 ZC2024 06 18.75400 20 24 57.50 -44 09 34.0          19.0 TVEM024Q62
    CK24L020 ZC2024 06 18.76070 20 24 57.11 -44 09 34.9                VEM024Q62

Observer details:
F51 Pan-STARRS 1, Haleakala.  Observers J. Herman, T. Lowe, P. Minguez, A.
    Schultz, I. Smith.  Measurers K. Chambers, T. de Boer, J. Fairlamb, H.
    Gao, M. Huber, C.-C. Lin, E. Magnier, Y. Ramanjooloo, R. Wainscoat, R.
    Weryk.  1.8-m Ritchey-Chretien + CCD.
M21 Schiaparelli Southern Observatory, Hakos.  Observers A. Aletti, F.
    Bellini, L. Buzzi, G. Galli.  Measurers A. Aletti, M. Auteri.  0.36-m
    f/8.4 Reflector + CCD.
Q62 iTelescope Observatory, Siding Spring.  Observers H. Sato, T. Prystavski.
    0.51-m f/6.8 astrograph + CCD, 0.51-m f/4.4 Corrected Dall-Kirkham + CCD.

Orbital elements:
    C/2024 L2 (PANSTARRS)                                                       
Epoch 2025 June 14.0 TT = JDT 2460840.5                                         
T 2025 May 28.68572 TT                                  Rudenko                 
q   8.3414249            (2000.0)            P               Q                  
z  +0.0055615      Peri.  344.73091     +0.13937242     -0.74690116             
 +/-0.0000000      Node   266.43127     -0.82654849     -0.44932872             
e   0.9536093      Incl.  139.35066     -0.54533744     +0.49014524             
>From 20 observations 2024 June 1-18, mean residual 0".3.                        
                                                                                
    C/2024 L2 (PANSTARRS)                                                       
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5                                         
T 2025 May 29.57863 TT                                  Rudenko                 
q   8.3408558            (2000.0)            P               Q                  
z  +0.0056902      Peri.  344.78098     +0.13876679     -0.74697447             
 +/-0.0000000      Node   266.43461     -0.82692837     -0.44866472             
e   0.9525391      Incl.  139.34741     -0.54491581     +0.49064154             
>From 20 observations 2024 June 1-18, mean residual 0".3.                        
                                                                                
Ephemeris:
Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r    Elong.  Phase   m1    m2
2024 05 20    20 45 21.8 -42 57 53   8.1472  8.6189   114.7     6.1  19.5
...
2024 06 04    20 36 24.7 -43 35 48   7.9240  8.5975   128.9     5.3  19.5
...
2024 06 12    20 30 30.3 -43 54 58   7.8239  8.5864   136.3     4.7  19.4
...
2024 06 18    20 25 36.1 -44 08 02   7.7595  8.5783   141.5     4.2  19.4
2024 06 19    20 24 44.9 -44 10 04   7.7497  8.5769   142.4     4.1  19.4
2024 06 20    20 23 53.2 -44 12 03   7.7402  8.5756   143.2     4.1  19.4
...
2024 06 26    20 18 30.9 -44 22 54   7.6892  8.5676   147.9     3.6  19.4
...
2024 07 04    20 10 54.7 -44 33 58   7.6382  8.5572   153.1     3.1  19.4
...
2024 07 19    19 55 49.8 -44 41 46   7.5989  8.5382   156.2     2.8  19.4

M. P. C. Staff               (C) Copyright 2024 MPC           M.P.E.C. 2024-M24





More information about the Iaude mailing list