[Iaude] MPEC J08: DAILY ORBIT UPDATE (2024 May 1)

mpec at cfa.harvard.edu mpec at cfa.harvard.edu
Wed May 1 08:37:14 EDT 2024


M.P.E.C. 2024-J08                                   Issued 2024 May 1, 12:12 UT

     The Minor Planet Electronic Circulars contain information on unusual
         minor planets, routine data on comets and natural satellites,
         and occasional editorial announcements.  They are published
    on behalf of Division F of the International Astronomical Union by the
          Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory,
                          Cambridge, MA 02138, U.S.A.
			  
             Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network

                              MPC at CFA.HARVARD.EDU
            URL https://www.minorplanetcenter.net/    ISSN 1523-6714

                       DAILY ORBIT UPDATE (2024 May 1)

                              Update to 2024-H99

    Full-precision elements for the objects listed here are available at
          https://www.minorplanetcenter.net/iau/MPCORB.html

New identifications:
         K16UJ5T  K24G09U                                     Doppler           
         K11K07N  K24G09P                                     Doppler           
         K11K07N  K24G09P                                     VanWylen          
         K10B30A  K19C29V                                     VanWylen          
         K06SH8R  K10V69Q                                     Veres             
         K13EF7M  K24B24Q                                     VanWylen          
         K17UL5W  K19GH4E                                     VanWylen          
         K16CF5F  K23S83Q                                     VanWylen          
         K14OU7X  K24F13X                                     Doppler           

New old-numbered orbits:
Object    H    G   Epoch    M     Peri.   Node    Incl.     e         a    Opp C
00005    7.0  0.15 K243V 350.983 359.236 141.461   5.359 0.18725   2.57590  87 X
00009    6.3  0.15 K243V  38.930   5.728  68.869   5.578 0.12280   2.38573  86 X
00031    6.8  0.15 K243V  42.827  61.808  30.799  26.321 0.21596   3.15955  65 X
00037    7.4  0.15 K243V  35.316  62.175   7.242   3.069 0.17504   2.64201  93 X
00046    8.5  0.15 K243V 152.384 177.080 181.070   2.352 0.17242   2.52489  81 X
00048    7.1  0.15 K243V  34.332 251.022 183.431   6.559 0.06664   3.11184  94 X
00057    7.0  0.15 K243V  99.882 210.759 198.899  15.236 0.10856   3.15381  95 X
00058    9.0  0.15 K243V 335.078  33.979 161.063   5.072 0.04527   2.69914  76 X
00063    7.1  0.15 K243V 258.370 295.786 337.695   5.774 0.12821   2.39433  77 X
00066    9.5  0.15 K243V  71.992  43.343   7.485   3.044 0.17251   2.64546  67 X
00071    7.2  0.15 K243V 291.747 267.087 315.915  23.244 0.17667   2.75361  66 X
00072    9.0  0.15 K243V 166.740 102.883 207.934   5.418 0.12150   2.26554  66 X
00078    8.3  0.15 K243V  15.923 153.163 333.306   8.679 0.20327   2.62163  80 X
00083    8.7  0.15 K243V 335.918 170.010  27.669   4.967 0.08268   2.43149  69 X
00092    6.7  0.15 K243V 133.844 236.907 101.396   9.924 0.10523   3.18434  83 X
00099    9.4  0.15 K243V 292.501 195.524  41.408  13.865 0.19750   2.66264  47 X
00100    7.7  0.15 K243V 214.166 183.735 127.170   6.432 0.16826   3.08857  82 X
00101    8.4  0.15 K243V 181.101 347.877 343.371  10.194 0.14089   2.58261  63 X
00108    8.0  0.15 K243V 271.435 213.037 349.732   4.210 0.06285   3.23167  81 X
00112    9.7  0.15 K243V 176.670  16.931 323.366   2.597 0.12831   2.43315  57 X
00118    8.9  0.15 K243V  56.993  32.944  47.638   7.748 0.16352   2.43702  66 X
00121    7.4  0.15 K243V 135.928 297.013  72.873   7.567 0.12544   3.45439  77 X
00124    8.1  0.15 K243V 270.219  61.878 187.913   2.964 0.07821   2.62896  77 X
00125    8.9  0.15 K243V 194.522 109.833 168.940   4.665 0.08116   2.74174  73 X
00128    7.7  0.15 K243V 102.176 302.793  76.159   6.247 0.12758   2.74859  80 X
00129    7.0  0.15 K243V 305.828 110.631 135.664  12.269 0.21296   2.86810  76 X
00131   10.0  0.15 K243V 295.964 161.639  65.559   4.964 0.06917   2.43109  60 X
00141    8.4  0.15 K243V 206.908  57.825 318.457  11.894 0.21331   2.66702  58 X
00152    8.4  0.15 K243V 189.545  58.880  39.876  12.124 0.08227   3.13805  58 X
00159    8.3  0.15 K243V 358.184 333.417 133.864   6.114 0.09958   3.10738  67 X
00160    9.1  0.15 K243V  39.967  50.009   8.548   3.819 0.06607   2.72720  64 X
00164    8.8  0.15 K243V 145.953 284.041  76.783  24.476 0.34689   2.63149  48 X
00166    9.8  0.15 K243V 142.630 264.092 128.891  12.022 0.21069   2.68642  46 X
00173    7.9  0.15 K243V  64.995 228.614 148.130  14.196 0.20993   2.74152  76 X
00175    8.6  0.15 K243V 162.166 319.766  21.277   3.219 0.23214   3.18468  75 X
00182    9.1  0.15 K243V  34.943 310.510 107.166   2.006 0.18691   2.41546  62 X
00183    9.5  0.15 K243V 166.186 264.058 141.857  26.390 0.34840   2.79524  44 X
00185    7.6  0.15 K243V 216.639 223.881 153.751  23.249 0.12715   2.73940  76 X
00192    7.2  0.15 K243V 114.618  30.567 343.090   6.798 0.24576   2.40239  71 X
00199    8.5  0.15 K243V 217.313 179.550  88.418  15.479 0.18304   3.16084  49 X
00208    9.3  0.15 K243V  29.517 129.333   4.156   1.745 0.01097   2.89207  70 X
00210    9.3  0.15 K243V  49.186  13.826  32.550   5.260 0.12376   2.72122  59 X
00211    8.0  0.15 K243V  60.046 173.467 263.172   3.874 0.15483   3.04604  71 X
00217    9.9  0.15 K243V 197.976 155.155 162.575  10.522 0.30999   2.86665  52 X
00226    9.8  0.15 K243V 273.129 153.781 134.945  15.967 0.20358   2.71243  50 X
00229    9.3  0.15 K243V 156.244 309.069  27.832   2.077 0.13663   3.42169  66 X
00231    9.7  0.15 K243V 204.188 269.105 350.330   5.089 0.15662   2.91858  58 X
00244   12.0  0.15 K243V 186.809 166.255 208.930   2.847 0.13703   2.17467  46 X
00248   10.2  0.15 K243V 254.137  11.509 246.636   4.065 0.06777   2.46978  54 X
00250    7.7  0.15 K243V 192.624  75.769  23.803  12.819 0.13656   3.14317  63 X
00259    7.8  0.15 K243V 281.596 166.541  86.785  10.809 0.12972   3.13197  57 X
00264    8.3  0.15 K243V 125.735 339.937  49.490  10.427 0.13563   2.79781  58 X
00278    9.4  0.15 K243V 285.457 141.995  61.687   7.835 0.13450   2.75316  56 X
00279    8.6  0.15 K243V  28.378  27.998  71.878   2.335 0.04401   4.26516  69 X
00286    9.0  0.15 K243V 175.563 210.700 148.934  17.939 0.02361   3.19392  51 X
00301   10.5  0.15 K243V  11.205 123.772 142.287   4.898 0.06597   2.72529  59 X
00310   10.2  0.15 K243V  19.100 324.893 229.041   3.172 0.11696   2.76116  60 X
00312    9.0  0.15 K243V 277.867 262.044   6.207   9.036 0.16027   2.78168  48 X
00315   12.5  0.15 K243V 189.142 172.766 161.628   2.429 0.16848   2.24103  40 X
00328    9.0  0.15 K243V 105.074 107.426 351.888  16.131 0.10759   3.10950  51 X
00329    9.6  0.15 K243V 268.367  57.988 178.442  15.882 0.02596   2.47608  52 X
00344    8.3  0.15 K243V 240.791 237.444  47.994  18.353 0.31389   2.59555  51 X
00349    6.0  0.15 K243V 140.704 344.467  32.194   8.251 0.08916   2.92388  84 X
00353   10.9  0.15 K243V  36.177 321.132 102.437   5.708 0.32777   2.73476  41 X
00354    6.1  0.15 K243V 350.390   7.930 140.219  18.362 0.11151   2.79933  89 X
00365    9.2  0.15 K243V 103.137 215.514 185.142  12.800 0.15590   2.80227  55 X
00388    8.7  0.15 K243V 184.627 329.268 354.190   6.450 0.06539   3.00304  60 X
00394    9.7  0.15 K243V 111.839 271.011  66.856   6.223 0.22820   2.76110  56 X
00404    9.1  0.15 K243V 342.103 120.608  92.471  14.098 0.20137   2.59226  48 X
00407    9.1  0.15 K243V  85.003  81.100 294.452   7.521 0.07073   2.62414  59 X
00419    8.5  0.15 K243V 237.340  44.370 229.034   3.932 0.25218   2.59473  70 X
00443   10.1  0.15 K243V 325.030 350.247 175.392   4.235 0.03960   2.21517  57 X
00448   10.2  0.15 K243V 166.614 293.320  37.183  12.732 0.18734   3.13231  47 X
00451    6.8  0.15 K243V  74.644 336.755  89.000  15.207 0.07002   3.06221  84 X
00455    8.9  0.15 K243V 137.558 273.417  76.070  12.018 0.29491   2.65479  60 X
00464    9.7  0.15 K243V 187.822 258.005 102.328  10.162 0.20432   2.80273  45 X
00474   10.9  0.15 K243V 215.150 155.928 161.798   8.797 0.21050   2.45264  49 X
00476    8.7  0.15 K243V 196.461   0.827 286.183  10.926 0.07487   2.64874  65 X
00478    7.9  0.15 K243V  39.145 243.553 233.444  13.177 0.08053   3.01707  64 X
00479    9.8  0.15 K243V  97.046 269.342 135.999   8.678 0.21808   2.72078  56 X
00486   11.1  0.15 K243V 295.859 125.267  94.068  11.095 0.16340   2.35138  48 X
00496   11.7  0.15 K243V  33.718 258.509 207.560   3.794 0.07857   2.19866  44 X
00497    9.8  0.15 K243V  95.855   3.372   6.303   4.821 0.30121   2.84938  56 X
00498    8.8  0.15 K243V  97.127 241.749  97.150   9.502 0.22394   2.65033  63 X
00503    9.3  0.15 K243V 352.996  41.366  68.799   5.012 0.17330   2.72481  62 X
00516    8.3  0.15 K243V 294.980 258.097 328.719  12.955 0.27536   2.67707  59 X
00529    9.9  0.15 K243V 107.170 332.146  64.986  11.018 0.09299   3.01648  52 X
00530    9.3  0.15 K243V 217.780 199.562 129.105   8.562 0.21720   3.19003  63 X
00539   10.2  0.15 K243V 106.036  97.186 274.212   6.800 0.21383   2.73679  57 X
00543    9.4  0.15 K243V  88.154 108.401 294.825   8.461 0.15133   3.05998  59 X
00549   10.9  0.15 K243V  37.500 157.764 291.277   3.954 0.25628   2.68540  41 X
00558    9.0  0.15 K243V  50.287 314.674 143.645   8.374 0.03834   2.90709  61 X
00569   10.0  0.15 K243V  49.405 142.442 301.491   1.288 0.17896   2.65816  60 X
00582    9.0  0.15 K243V  22.023 310.124 155.670  30.005 0.22022   2.61189  49 X
00588    8.2  0.15 K243V  27.425 133.880 316.539  10.319 0.14843   5.21116  60 X
00591   10.6  0.15 K243V 310.513 218.821 334.081  12.451 0.20966   2.67706  42 X
00606   10.4  0.15 K243V  77.937  58.216 318.423   8.599 0.22120   2.58585  44 X
00608   10.8  0.15 K243V 126.490  69.882 293.730   9.369 0.12414   3.02108  41 X
00622   10.3  0.15 K243V 109.046 256.950 141.900   8.636 0.24342   2.41416  50 X
00624    7.3  0.15 K243V 321.470 179.560 342.798  18.153 0.02363   5.27339  72 X
00638   10.1  0.15 K243V 305.030 128.558 103.095   7.708 0.16204   2.73288  53 X
00653    9.3  0.15 K243V 317.521  61.320 132.756  11.287 0.04456   3.01249  52 X
00658   10.5  0.15 K243V  94.272  58.778 350.946   1.502 0.06211   2.85345  60 X
00665    8.6  0.15 K243V 286.312 317.974 298.398  14.748 0.17213   3.14291  55 X
00702    7.5  0.15 K243V   1.600 353.859 289.711  20.600 0.01592   3.19401  56 X
00703   12.5  0.15 K243V 124.874 174.684 213.723   2.460 0.13765   2.17465  43 X
00704    6.3  0.15 K243V  73.334  94.234 280.167  17.315 0.15565   3.05642  81 X
00716   10.9  0.15 K243V  69.525  56.009 145.873   8.487 0.08653   2.81312  48 X
00721    9.4  0.15 K243V 271.017 352.958  38.368   8.323 0.11817   3.54979  58 X
00726   10.6  0.15 K243V 155.017 113.185 241.939  15.440 0.28519   2.56511  39 X
00731    9.7  0.15 K243V 108.957 287.897  46.087  10.698 0.14326   2.98553  46 X
00738   10.0  0.15 K243V 299.140  50.285 131.931   3.531 0.05593   3.03410  61 X
00761   10.8  0.15 K243V 324.171 298.448  23.714   2.155 0.06206   2.86336  51 X
00769    9.2  0.15 K243V 221.227 253.116  38.369   7.370 0.18656   3.16712  58 X
00772    8.4  0.15 K243V 335.477 145.622  63.720  28.836 0.09492   2.99935  49 X
00776    7.7  0.15 K243V  66.698 306.241  79.643  18.247 0.16575   2.92967  59 X
00780    9.0  0.15 K243V 131.306 211.758 144.787  19.080 0.09636   3.11270  45 X
00781    9.5  0.15 K243V 182.217 154.363 137.990  19.142 0.11969   3.21383  44 X
00799   10.2  0.15 K243V  98.600 232.711 164.832   5.283 0.02168   2.54092  49 X
00804    8.0  0.15 K243V 135.380 344.009 347.545  15.389 0.14182   2.83621  53 X
00806   10.3  0.15 K243V   4.588 121.602  43.609  14.218 0.08144   3.20529  40 X
00814    8.7  0.15 K243V 133.193 296.417  88.719  21.791 0.30513   3.15982  41 X
00818    9.2  0.15 K243V 168.535 291.851  70.665  15.631 0.09007   3.17178  50 X
00822   12.0  0.15 K243V  29.973 246.904 210.041   0.719 0.15481   2.25533  47 X
00839   10.7  0.15 K243V 195.938 339.366 338.165  12.602 0.15272   2.61392  36 X
00845   10.1  0.15 K243V 181.764 292.574  42.992  12.615 0.06899   2.93801  48 X
00847   10.1  0.15 K243V  84.659 128.585 270.698   2.481 0.09468   2.78161  56 X
00860   10.0  0.15 K243V 118.132  21.306 309.213  13.294 0.10856   2.79550  44 X
00872   10.1  0.15 K243V 255.779  20.901 194.653   7.385 0.08030   2.73053  57 X
00891    9.9  0.15 K243V 154.706 295.379 105.797  13.545 0.02620   2.86070  44 X
00893    9.6  0.15 K243V 190.339 222.788 144.914  17.033 0.14593   3.05315  49 X
00906    9.4  0.15 K243V 202.541 293.386  40.069  11.784 0.08511   2.89383  57 X
00910   10.5  0.15 K243V 257.701 207.719  49.793   9.216 0.15627   2.92290  55 X
00911    7.9  0.15 K243V  53.952  81.998 338.016  21.760 0.06756   5.28439  60 X
00927    9.3  0.15 K243V 325.085 173.036   7.375  14.642 0.09317   3.21535  48 X
00942   11.0  0.15 K243V 142.967 319.786  71.158  10.539 0.16558   3.16387  39 X
00952    9.5  0.15 K243V 294.332 356.757  18.390   9.992 0.24426   2.99070  49 X
00965   10.2  0.15 K243V  48.109  47.084  41.070  21.430 0.27669   3.16230  36 X
00986    9.4  0.15 K243V 100.289 265.000  92.504  14.817 0.20340   3.13097  41 X
00987    9.6  0.15 K243V  98.816  15.877 322.542   8.908 0.23782   3.13601  49 X
01011   12.6  0.15 K243V   7.304 353.193 132.459   5.488 0.34850   2.39443  42 X
01015    9.4  0.15 K243V 249.363 286.999 120.115   9.447 0.08907   3.20515  50 X
01021    9.0  0.15 K243V 129.926 286.700 115.404  15.857 0.28426   2.73902  49 X
01053   12.4  0.15 K243V  74.258  41.256  17.552   8.341 0.09540   2.61440  34 X
01054   10.5  0.15 K243V 276.330 296.010  85.742  10.872 0.13448   2.92204  46 X
01056   11.6  0.15 K243V 216.707 212.364 104.105   5.427 0.17828   2.22961  41 X
01072   10.8  0.15 K243V  55.788  25.311  36.923   8.022 0.23748   3.16931  42 X
01083   12.0  0.15 K243V  37.399  32.421  80.727   5.132 0.18147   2.32906  42 X
01087    9.8  0.15 K243V 104.669  26.027  30.135  10.065 0.08910   3.01536  43 X
01089   11.6  0.15 K243V  80.833 354.356  71.449   3.727 0.12729   2.21371  50 X
01093    9.0  0.15 K243V 243.120 251.204  55.590  25.194 0.27001   3.13285  41 X
01094   11.6  0.15 K243V  83.194 310.582 149.094  14.023 0.13067   2.54619  39 X
01100   10.9  0.15 K243V 169.324  21.730 303.821   1.031 0.07045   2.89630  55 X
01105   10.2  0.15 K243V 167.619 223.247 116.846  10.959 0.10537   3.00943  42 X
01113    9.2  0.15 K243V  51.961 119.459 324.388  13.255 0.13452   3.11544  48 X
01117   11.7  0.15 K243V 227.731 150.992 147.088   4.344 0.19854   2.24711  47 X
01144   10.0  0.15 K243V  99.950 216.747 156.118   9.806 0.08054   3.75248  49 X
01146    9.9  0.15 K243V 270.229  63.527 213.830  17.063 0.25479   3.04518  44 X
01147   11.6  0.15 K243V 242.502  15.765 265.113   3.883 0.23252   2.27009  40 X
01162    9.6  0.15 K243V 262.218 206.278  39.661   1.875 0.10529   3.92783  52 X
01179   12.9  0.15 K243V 302.950 234.006   6.743   8.713 0.17372   2.61691  30 X
01210   10.0  0.15 K243V 259.286 165.756 106.557  11.263 0.06211   3.00922  42 X
01211   11.0  0.15 K243V 220.601 211.375 129.721  12.764 0.15913   2.92989  45 X
01215   10.9  0.15 K243V 176.670 265.561 123.700  15.908 0.13159   2.57936  46 X
01218   13.2  0.15 K243V  31.471  69.434  63.761   3.158 0.10822   2.26307  35 X
01219   11.7  0.15 K243V  69.797  23.650  42.505   4.411 0.12446   2.21273  41 X
01236   11.8  0.15 K243V 172.623 306.094  48.572  13.179 0.24182   2.43022  32 X
01240   10.1  0.15 K243V 129.473  23.575 323.665  10.164 0.17586   2.86499  41 X
01248    9.9  0.15 K243V  74.741 339.216  79.217   9.141 0.01393   2.72078  50 X
01263   10.2  0.15 K243V  37.916 286.889 158.446  29.253 0.18706   2.66613  41 X
01276   10.8  0.15 K243V  78.141 338.507 114.314  23.282 0.09115   3.17748  38 X
01282   10.2  0.15 K243V  94.679  77.968 324.236  18.026 0.12007   3.11886  40 X
01292   11.4  0.15 K243V 329.361 244.396 270.859   2.152 0.05664   2.54159  49 X
01304    9.2  0.15 K243V 261.744 147.756  86.354  18.976 0.12242   3.19152  50 X
01312   10.6  0.15 K243V 178.362 261.843 129.213  21.931 0.21068   3.09920  36 X
01326   10.9  0.15 K243V 164.509 278.411 101.654  15.975 0.22459   2.66720  33 X
01331   10.6  0.15 K243V 220.308 184.457 121.326   3.101 0.18972   3.09893  51 X
01333   11.4  0.15 K243V  83.466 336.255 114.997  14.617 0.13142   2.63414  36 X
01338   12.8  0.15 K243V  77.557 110.478 325.497   4.813 0.11211   2.26377  34 X
01372   11.1  0.15 K243V  38.940  87.575 327.374  16.438 0.14846   2.76640  38 X
01379   10.8  0.15 K243V 316.810  33.042 169.830  15.610 0.09272   2.52329  43 X
01385   10.8  0.15 K243V  92.809 259.556 114.849   6.921 0.10795   2.73958  41 X
01392   12.0  0.15 K243V  86.735  43.809 358.224  12.262 0.20287   2.60713  34 X
01403   11.5  0.15 K243V 184.643 192.322 156.976  10.181 0.29437   2.71688  33 X
01412   12.5  0.15 K243V 202.854  14.291  66.046   4.716 0.11207   2.21478  42 X
01432   12.0  0.15 K243V 190.035 218.495 123.207   8.269 0.22588   2.38150  40 X
01449   12.1  0.15 K243V 282.746 132.389 110.681   6.641 0.14285   2.22191  38 X
01453   12.4  0.15 K243V 257.831 255.154   7.052  23.671 0.02850   1.89692  32 X
01455   12.8  0.15 K243V 303.128 101.007 128.241   7.752 0.12562   2.24629  28 X
01457   10.8  0.15 K243V 281.459 296.810 296.083   6.084 0.15788   2.69403  49 X
01464   10.9  0.15 K243V 351.861  60.586  86.553  11.545 0.04493   3.00284  40 X
01484   10.8  0.15 K243V 356.321 126.947  72.602  17.296 0.20681   2.73637  38 X
01488   10.2  0.15 K243V  37.646 114.875 354.249  10.556 0.11358   3.04038  42 X
01489   11.7  0.15 K243V 333.247  26.767 154.576   2.473 0.15294   3.18393  37 X
01492   12.9  0.15 K243V 280.413  81.981 137.706   6.056 0.11679   2.17265  33 X
01494   12.3  0.15 K243V 123.922 184.454 194.982   2.457 0.13122   2.18981  40 X
01497   11.5  0.15 K243V 164.440  28.146 299.913   1.058 0.08329   2.89295  51 X
01503   10.6  0.15 K243V 350.225 178.528 316.816  12.344 0.10128   2.62609  41 X
01504   11.7  0.15 K243V 344.260  51.239  94.712  11.050 0.15552   2.39971  33 X
01512    9.5  0.15 K243V 274.776 237.440  10.055   6.468 0.14212   3.96482  47 X
01524   10.8  0.15 K243V 161.801   1.197 347.637  12.698 0.12030   3.10896  40 X
01527   12.0  0.15 K243V 195.626 304.442  16.096   5.191 0.19851   2.22684  42 X
01537   12.3  0.15 K243V 225.361 148.666 229.874   3.856 0.29361   3.06072  34 X
01563   12.4  0.15 K243V 356.112 116.951  53.588   5.985 0.08522   2.19136  37 X
01568   11.6  0.15 K243V 157.549 229.061 146.136  24.866 0.25440   2.35218  36 X
01569   11.1  0.15 K243V 160.753 248.284  99.428  12.252 0.13188   3.14744  37 X
01577   13.1  0.15 K243V 263.011 266.461 123.525   4.356 0.16608   2.23051  35 X
01585   10.3  0.15 K243V  57.000 264.144 150.077  26.178 0.30878   2.92859  42 X
01588   11.4  0.15 K243V 232.836 222.597  98.541  11.261 0.07024   3.02937  39 X
01592   12.0  0.15 K243V 278.555 177.900 106.124  13.530 0.30480   2.76675  36 X
01600   12.7  0.15 K243V  60.137  50.717  60.565  21.173 0.03725   1.84889  31 X
01603   10.9  0.15 K243V 118.837 255.857 129.951   8.552 0.09430   2.75438  42 X
01605   10.3  0.15 K243V  42.111 276.768 173.606  10.581 0.07128   3.01315  43 X
01609   10.5  0.15 K243V 158.631 229.100 105.189  18.630 0.24901   2.58305  38 X
01614   10.8  0.15 K243V   0.461 348.491 162.242  14.109 0.07041   2.99503  48 X
01616   11.2  0.15 K243V  96.263  14.489  48.033   8.485 0.01566   2.90973  42 X
01621   11.8  0.15 K243V  63.304 238.288 181.826   3.173 0.11908   2.22968  41 X
01685   14.2  0.15 K243V  73.061 127.259 274.214   9.381 0.43614   1.36782  40 X
01689   11.8  0.15 K243V 116.278 264.979 123.142   6.376 0.20653   2.44908  41 X
01698   11.5  0.15 K243V   0.350 133.180  26.684   1.495 0.10871   3.15941  41 X
01702   11.0  0.15 K243V 198.699 241.411 103.835   9.957 0.14265   2.85744  36 X
01711   10.9  0.15 K243V  99.876 249.392 134.702  11.087 0.11353   3.01217  41 X
01770   12.2  0.15 K243V  97.484  38.848  21.885   5.294 0.05971   2.45736  38 X
01771   10.4  0.15 K243V 126.824 316.709  86.171  11.215 0.16922   3.12884  39 X
01775   12.0  0.15 K243V 352.328  84.505 195.876  12.554 0.18552   2.60290  36 X
01780   10.7  0.15 K243V 242.488 337.417 290.838   8.989 0.05747   3.01349  42 X
01786   10.9  0.15 K243V 143.910 346.846  16.196  10.445 0.11009   3.01836  35 X
01792   11.9  0.15 K243V 105.918 324.025  72.672   9.009 0.27854   2.77733  35 X
01802   11.7  0.15 K243V  81.630 299.001 142.535   2.693 0.03302   2.84261  38 X
01807   12.6  0.15 K243V 276.030 140.485 236.278   3.491 0.17799   2.22640  35 X
01864   14.8  0.15 K243V 282.651 325.662   6.615  22.214 0.61430   1.46098  36 X
01866   12.5  0.15 K243V 273.710 293.112  63.454  41.208 0.53807   1.89384  37 X
01942   13.0  0.15 K243V 217.335  11.878 346.339  24.342 0.18419   2.31891  27 X
02001   13.0  0.15 K243V 310.061 218.102 357.038  22.676 0.09885   1.93343  26 X
02007   12.2  0.15 K243V 328.796 186.291  16.999   3.041 0.11607   2.38351  36 X
02027   11.5  0.15 K243V 122.221 353.705  54.964  11.011 0.09336   3.02258  34 X
02038   12.0  0.15 K243V 267.299 184.063  73.377  14.815 0.09219   2.43408  28 X
02047   14.0  0.15 K243V 226.110 301.683  36.580  25.281 0.00334   1.87200  20 X
02049   15.2  0.15 K243V 231.538 141.716 200.055  24.423 0.08419   1.94920  24 X
02063   17.2  0.15 K243V  66.417  55.342  33.044   9.435 0.34947   1.07808  22 X
02074   14.1  0.15 K243V 143.263 205.475 207.263  30.079 0.08181   1.79984  26 X
02084   12.3  0.15 K243V 109.015 247.908 148.935   4.838 0.10273   2.39492  41 X
02091   10.4  0.15 K243V  88.628 321.542 114.425  11.363 0.05589   3.01470  36 X
02092   11.9  0.15 K243V 237.707 207.237  72.198   3.074 0.03078   2.84711  35 X
02123   11.6  0.15 K243V 143.289  56.715 311.444   1.007 0.07777   2.85907  40 X
02151   11.1  0.15 K243V  34.074  87.232  27.853  15.498 0.05439   2.56107  32 X
02243   12.5  0.15 K243V 198.652 303.434  22.466   6.845 0.19674   2.24781  29 X
02244   11.9  0.15 K243V  42.980 297.105 106.417   7.825 0.18169   2.81025  31 X
02245   11.8  0.15 K243V 108.048 316.321  85.097  11.848 0.13266   2.63678  31 X
02337   12.2  0.15 K243V  98.384  26.826  37.165  14.354 0.16697   2.59492  27 X
02339   13.3  0.15 K243V 302.104 341.096  11.730   4.851 0.19715   2.52663  36 X
02345   10.9  0.15 K243V  54.910 135.765 303.662   9.125 0.07172   3.01703  33 X
02349   11.4  0.15 K243V 202.762 217.594 133.109  17.485 0.11879   2.76954  32 X
02356   10.9  0.15 K243V  97.287 354.626 189.052  15.599 0.03940   3.23495  36 X
02379   11.0  0.15 K243V 196.098 176.605 151.258   0.470 0.27555   3.16631  37 X
02386   11.7  0.15 K243V 206.576 311.079   4.850   9.091 0.15889   2.81315  32 X
02392   13.8  0.15 K243V  25.330 302.251 141.148   3.368 0.15384   2.34396  28 X
02399   13.4  0.15 K243V 241.928 159.702 146.189   5.129 0.16971   2.23941  29 X
02408   12.2  0.15 K243V 282.033 103.038 164.348  17.720 0.24154   2.63771  29 X
02416   11.4  0.15 K243V 264.165 104.262 148.341  10.517 0.04822   3.01109  37 X
02432   13.0  0.15 K243V  56.663  80.624   7.796   6.761 0.11262   2.35118  32 X
02444   11.9  0.15 K243V  45.691 141.429 286.010  15.116 0.13086   2.72775  27 X
02486   12.5  0.15 K243V  19.771 101.042 359.886   8.401 0.07963   2.26807  31 X
02550   11.5  0.15 K243V 107.307 242.361 158.342  10.408 0.16583   3.19680  32 X
02578   11.5  0.15 K243V 113.783 334.669  55.502  10.570 0.09410   3.00159  31 X
02582   10.7  0.15 K243V 262.252 233.480  56.207  18.122 0.06313   3.20278  31 X
02593   14.1  0.15 K243V  66.470  76.126  64.228   0.213 0.07885   2.16993  27 X
02621   11.0  0.15 K243V 131.387 271.713  95.660  13.031 0.17448   3.08142  32 X
02636   11.9  0.15 K243V 309.542 151.378  98.478  10.469 0.07873   3.00396  30 X
02639   13.2  0.15 K243V 310.379 167.023  79.049   9.669 0.19426   2.44388  26 X
02666   11.8  0.15 K243V 261.704 208.169 200.431  13.450 0.22655   3.17479  32 X
02684   11.8  0.15 K243V 274.030 108.006 150.672   9.938 0.04803   3.04755  34 X
02691   13.4  0.15 K243V 295.780 277.508 319.753   3.590 0.11357   2.24399  28 X
02733   12.9  0.15 K243V  16.184 353.045 121.403  10.406 0.13592   2.34681  26 X
02757   11.9  0.15 K243V  74.711  49.549  10.232   0.675 0.19320   3.17434  32 X
02768   12.4  0.15 K243V 134.541 334.972  53.253   6.278 0.17110   2.23409  29 X
02804   11.3  0.15 K243V 238.238 171.796 109.090  11.221 0.07893   3.01165  29 X
02812   13.2  0.15 K243V  10.323 101.593  68.093   6.817 0.09125   2.22442  27 X
02813   10.9  0.15 K243V 167.416 247.215 231.758  14.765 0.15453   3.13441  30 X
02830   12.6  0.15 K243V   6.333 141.625  48.887  25.381 0.20612   2.37760  27 X
02857   12.6  0.15 K243V  45.984 331.834 149.799   5.731 0.09363   2.40060  34 X
02872   12.3  0.15 K243V  33.652 240.645 240.986   2.876 0.11731   2.74116  29 X
02879   12.0  0.15 K243V 345.061  27.213 149.155  10.721 0.14446   2.76657  31 X
02888   12.8  0.15 K243V  48.412  78.860 351.321   7.621 0.13171   2.25714  33 X
02891   11.1  0.15 K243V 294.470 251.674 114.720   9.301 0.13846   3.35226  34 X
02898   12.0  0.15 K243V 215.674 207.818 116.665  14.273 0.02014   2.55611  28 X
02909   11.2  0.15 K243V 164.952 284.134  85.291  11.433 0.11583   3.02045  30 X
02927   12.1  0.15 K243V 243.286 189.319 150.459  17.022 0.16895   2.53231  27 X
02935   13.2  0.15 K243V 315.845 137.102 135.658  13.060 0.12553   2.59949  27 X
02939   12.7  0.15 K243V 307.781 237.684 349.905   3.946 0.16610   2.43862  30 X
02983   11.6  0.15 K243V 310.461  87.269 247.709   4.270 0.05739   2.84731  35 X
02985   12.3  0.15 K243V 223.927 273.603  34.099   2.650 0.04629   2.84709  34 X
03013   13.9  0.15 K243V  27.532  94.387   7.033   3.657 0.14042   2.35830  26 X
03028   10.9  0.15 K243V  87.773   3.324 189.434   9.513 0.03105   3.01862  35 X
