[Iaude] MPEC J268: 2021 KT1 [a=2.12,e=0.52,i=28.7,H=21.40]
mpec at cfa.harvard.edu
mpec at cfa.harvard.edu
Sat May 11 10:14:50 EDT 2024
M.P.E.C. 2024-J268 Issued 2024 May 11, 14:13 UT
The Minor Planet Electronic Circulars contain information on unusual
minor planets, routine data on comets and natural satellites,
and occasional editorial announcements. They are published
on behalf of Division F of the International Astronomical Union by the
Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory,
Cambridge, MA 02138, U.S.A.
Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network
MPC at CFA.HARVARD.EDU
URL https://www.minorplanetcenter.net/ ISSN 1523-6714
2021 KT1
Revision to MPEC 2021-K69
Additional Observations:
K21K01T 0C2024 05 09.24777708 38 43.690+54 37 28.91 23.08GVEJ268T14
K21K01T 0C2024 05 09.25158908 38 44.601+54 37 22.78 23.14GVEJ268T14
K21K01T 0C2024 05 10.24738508 42 48.336+54 10 28.25 23.20GVEJ268T14
K21K01T 0C2024 05 10.24929208 42 48.787+54 10 25.05 23.05GVEJ268T14
K21K01T 0C2024 05 10.25119708 42 49.246+54 10 21.80 23.03GVEJ268T14
Observer details:
T14 Canada-France-Hawaii Telescope, Maunakea. Observers H. Januszewski, L.
Wells. Measurer D. J. Tholen. 3.6-m f/4.1 reflector + 1024 x 2306 pixels
Megacam.
First and last observations above in comparison with prediction:
Residuals in seconds of arc (or two decimals in degrees), reference and Delta-T
240509 T14 0.04+ 0.03+ 240510 T14 0.04+ 0.03+ E2023-X12 +0.05 days
Orbital elements:
2021 KT1 PHA, Earth MOID = 0.0273 AU
Epoch 2024 Mar. 31.0 TT = JDT 2460400.5 Veres
M 336.99388 (2000.0) P Q
n 0.31972963 Peri. 154.31053 -0.67043699 +0.59004253
a 2.1181049 Node 69.61118 -0.73618739 -0.45348219
e 0.5245197 Incl. 28.67989 -0.09242494 -0.66798482
P 3.08 H 21.40 G 0.15 U 0
Residuals in seconds of arc
210423 F51 0.6+ 0.1- 210527 K38 0.1- 0.1+ 210601 T05 0.0 0.1-
210423 F51 0.0 0.1- 210527 J69 0.3+ 0.1+ 210601 T05 0.1+ 0.1+
210424 F51 0.1+ 0.1- 210527 C51 (0.4- 0.5-) 210601 T05 0.0 0.2-
210430 F51 0.1- 0.0 210527 Z80 0.0 0.6+ 210601 K73 0.5- 0.0
210430 F51 0.1- 0.1- 210527 Z80 0.2- 0.3+ 210601 K73 0.1- 0.4-
210521 F51 0.0 0.1- 210527 Z80 0.1+ 0.1- 210601 K73 0.9- 0.0
210521 F51 0.0 0.0 210527 Z80 0.1- 0.6+ 210601 K73 0.3- 0.3+
210521 F51 0.1- 0.1+ 210527 C51 (0.3- 0.1-) 210601 K73 0.7- 0.6-
210521 F51 0.0 0.1+ 210528 C51 (0.6- 0.1+) 210601 K73 0.2- 0.4-
210521 F51 0.1+ 0.0 210528 T08 0.3+ 0.2+ 210601 L63 0.2+ 0.4-
210521 F51 0.0 0.0 210528 T08 0.2- 0.4+ 210601 L63 0.0 0.8-
210522 W34 1.0- 0.8+ 210528 T08 0.1+ 0.0 210601 595 0.1+ 0.1-
210522 W34 0.4- 0.4+ 210528 T08 0.2+ 0.2- 210601 595 0.1+ 0.1+
210522 W34 0.3+ 0.4- 210528 130 0.5+ 0.2+ 210601 595 0.0 0.1+
210522 H01 0.0 0.1+ 210528 130 0.2+ 0.5- 210601 L01 0.1+ 0.1+
210522 H01 0.0 0.0 210528 130 0.1- 0.1- 210601 L01 0.1- 0.0
210522 H01 0.0 0.0 210529 I52 0.0 0.1+ 210601 L01 0.1+ 0.1-
210522 H01 0.1- 0.0 210529 I52 0.0 0.1+ 210601 L01 0.1- 0.0
210523 H21 0.1- 0.3+ 210529 I52 0.0 0.1+ 210601 L01 0.1- 0.0
210523 H21 0.2- 0.2+ 210529 I52 0.0 0.0 210601 L01 0.1+ 0.0
210523 H21 0.3- 0.1+ 210529 L34 0.1+ 0.1+ 210601 L01 0.1- 0.0
210523 A17 0.1+ 0.2+ 210529 L34 0.2+ 0.0 210601 595 0.1- 0.3-
210523 A17 0.2+ 0.0 210529 K87 0.4+ 0.4- 210601 595 0.0 0.1+
210523 K87 0.0 0.9- 210529 K87 0.5+ 0.7- 210601 595 0.1+ 0.0
210523 A17 0.2+ 0.4+ 210529 K74 0.0 0.6- 210601 G17 0.0 0.3+
210523 K87 0.3- 0.6- 210529 K87 0.4- 0.6- 210601 Y00 0.1+ 0.1-
210523 K87 0.2+ 1.2- 210529 K74 0.1- 0.4- 210601 Y00 0.0 0.2-
210524 I52 0.0 0.1- 210529 K74 0.2- 0.3- 210601 J95 0.1+ 0.2-
210524 I52 0.0 0.1- 210529 K74 0.2- 0.6- 210601 Y00 0.1+ 0.3-
210524 I52 0.1+ 0.1- 210529 K74 0.0 0.4- 210601 G17 0.0 0.2+
210524 I52 0.0 0.0 210529 J69 0.2- 0.7+ 210601 J95 0.0 0.0
210524 I52 0.0 0.1+ 210529 J69 0.1- 0.2+ 210601 J95 0.2- 0.3+
210524 I52 0.0 0.0 210529 J69 0.4- 0.0 210601 G17 0.2+ 0.3+
210525 G96 0.1- 0.1- 210529 J69 0.0 0.1+ 210601 J95 0.1- 0.2-
210525 G96 0.1+ 0.1+ 210529 J95 0.2+ 0.1+ 210602 T08 0.1+ 0.4-
210525 G96 0.0 0.1- 210529 J69 0.1- 0.1+ 210602 T08 0.1+ 0.7+
210525 G96 0.0 0.0 210529 J95 0.1- 0.2+ 210602 T08 0.0 0.5-
210525 703 0.6+ 0.4- 210529 J95 0.2+ 0.1+ 210602 T08 0.1+ 0.5+
210525 703 0.3+ 0.9- 210529 L34 0.0 0.1+ 210602 160 0.2- 0.1+
210525 703 0.2- 0.3- 210529 J95 0.0 0.1+ 210602 160 0.1+ 0.0
210525 204 0.1- 0.0 210529 Z80 0.3- 0.0 210602 160 0.0 0.1-
210525 204 0.0 0.1+ 210529 Z80 0.2- 0.1- 210603 K73 0.8+ 0.5-
210525 204 0.1- 0.1+ 210529 L34 0.1+ 0.1- 210603 K73 0.5+ 0.4+
210526 595 0.1- 0.2- 210529 Z80 0.2- 0.0 210603 K73 0.2+ 0.1+
210526 595 0.0 0.5- 210529 Z80 0.2- 0.3+ 210606 T08 0.3+ 0.3+
210526 595 0.0 0.1+ 210530 703 0.0 0.1+ 210606 T08 0.1- 0.6+
210526 595 0.0 0.1+ 210530 I52 0.1- 0.1+ 210606 T08 0.2+ 0.1+
210526 K88 0.1+ 0.5+ 210530 I52 0.0 0.0 210606 T08 0.1+ 0.2-
210526 K88 0.4+ 0.2+ 210530 I52 0.0 0.0 210609 807 0.5- 0.1-
210526 K88 0.1+ 0.5- 210530 I52 0.1- 0.1+ 210609 807 0.2- 0.2+
210526 K88 0.0 0.0 210530 703 0.1+ 0.3+ 210609 807 0.0 0.2+
210526 K88 0.0 0.4+ 210530 703 0.2- 0.1+ 210611 807 0.1+ 0.0
210526 K88 0.3- 0.0 210530 Q21 0.0 0.4+ 210611 807 0.3+ 0.1-
210526 Z80 0.1- 0.5+ 210530 Q21 0.5- 0.0 210611 807 0.3+ 0.1-
210526 Z80 0.7- 0.1+ 210530 Q21 0.1+ 1.2- 210612 807 (1.0+ 0.4+)
210526 Z80 0.2- 0.5+ 210530 K87 0.4+ 0.7- 210612 807 0.2+ 0.7+
210527 J95 0.1+ 0.4+ 210530 K87 0.3+ 0.6- 210612 807 0.2- 0.0
210527 J95 0.0 0.1- 210530 K87 0.2- 1.2- 210619 807 0.0 0.5-
210527 J95 0.0 0.2+ 210530 Z80 0.2+ 0.3+ 210619 807 0.4- 0.1-
210527 J95 0.1+ 0.1- 210530 Z80 0.5+ 0.3+ 210619 807 (1.0+ 0.2-)
210527 H21 0.1+ 0.2+ 210530 Z80 0.3+ 0.1+ 210621 807 0.1+ 0.5+
210527 H21 0.0 0.2+ 210531 703 0.1- 0.5- 210621 807 0.5+ 0.2+
210527 H21 0.0 0.2+ 210531 703 0.1+ 0.1- 210621 807 0.5- 0.0
210527 H21 0.1+ 0.3+ 210531 703 0.0 0.0 210704 474 0.7- 0.3-
210527 H21 0.1+ 0.2+ 210531 703 0.1+ 0.1- 210704 474 0.3- 0.4+
210527 C51 (0.2- 0.4-) 210531 Z80 0.1- 0.0 210704 474 0.7+ 0.6-
210527 J69 0.1+ 0.0 210531 Z80 0.0 0.1- 240509 T14 0.1- 0.1-
210527 K38 0.2- 0.2+ 210531 Z80 0.0 0.1+ 240509 T14 0.1- 0.0
210527 J69 0.0 0.0 210531 G40 0.1- 0.2- 240510 T14 0.0 0.0
210527 K38 0.1- 0.1+ 210531 G40 0.5- 0.1- 240510 T14 0.0 0.0
210527 J69 0.1- 0.4+ 210601 T05 0.1- 0.2- 240510 T14 0.1+ 0.0
Ephemeris:
2021 KT1 a,e,i = 2.12, 0.52, 29 q = 1.0071
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2024 04 11 06 50 30.0 +62 23 42 0.9416 1.2425 79.4 52.4 23.7
...
2024 04 26 07 45 15.3 +59 17 07 0.8840 1.1510 74.7 57.5 23.5
...
2024 05 04 08 17 20.0 +56 44 39 0.8431 1.1087 73.0 60.4 23.4
...
2024 05 10 08 41 48.2 +54 17 11 0.8086 1.0807 72.0 62.7 23.3
2024 05 11 08 45 52.7 +53 49 27 0.8026 1.0765 71.8 63.1 23.3
2024 05 12 08 49 56.9 +53 20 46 0.7965 1.0723 71.7 63.4 23.3
...
2024 05 18 09 14 07.2 +50 07 09 0.7589 1.0496 71.1 65.7 23.2
...
2024 05 26 09 45 17.5 +44 45 18 0.7074 1.0263 70.7 68.7 23.1
...
2024 06 10 10 39 17.4 +30 51 35 0.6184 1.0072 71.5 72.9 22.9
A. U. Tomatic (C) Copyright 2024 MPC M.P.E.C. 2024-J268
More information about the Iaude
mailing list