[Iaude] MPEC K94: DAILY ORBIT UPDATE (2024 May 26)
mpec at cfa.harvard.edu
mpec at cfa.harvard.edu
Sun May 26 08:24:36 EDT 2024
M.P.E.C. 2024-K94 Issued 2024 May 26, 12:07 UT
The Minor Planet Electronic Circulars contain information on unusual
minor planets, routine data on comets and natural satellites,
and occasional editorial announcements. They are published
on behalf of Division F of the International Astronomical Union by the
Minor Planet Center, Smithsonian Astrophysical Observatory,
Cambridge, MA 02138, U.S.A.
Prepared using the Tamkin Foundation Computer Network
MPC at CFA.HARVARD.EDU
URL https://www.minorplanetcenter.net/ ISSN 1523-6714
DAILY ORBIT UPDATE (2024 May 26)
Update to 2024-K93
Full-precision elements for the objects listed here are available at
https://www.minorplanetcenter.net/iau/MPCORB.html
New old-numbered orbits:
Object H G Epoch M Peri. Node Incl. e a Opp C
00031 6.8 0.15 K243V 42.827 61.808 30.799 26.321 0.21596 3.15955 65 X
00038 8.4 0.15 K243V 35.735 169.577 295.507 6.951 0.15088 2.74126 66 X
00046 8.5 0.15 K243V 152.384 177.080 181.070 2.352 0.17242 2.52489 81 X
00057 7.0 0.15 K243V 99.882 210.759 198.899 15.236 0.10856 3.15381 95 X
00058 9.0 0.15 K243V 335.078 33.979 161.063 5.072 0.04527 2.69914 76 X
00066 9.5 0.15 K243V 71.992 43.343 7.485 3.044 0.17251 2.64546 67 X
00071 7.2 0.15 K243V 291.747 267.087 315.915 23.244 0.17667 2.75361 66 X
00078 8.3 0.15 K243V 15.923 153.163 333.306 8.679 0.20327 2.62163 80 X
00083 8.7 0.15 K243V 335.918 170.010 27.669 4.967 0.08268 2.43149 69 X
00099 9.4 0.15 K243V 292.501 195.524 41.408 13.865 0.19750 2.66264 47 X
00100 7.7 0.15 K243V 214.166 183.735 127.170 6.432 0.16826 3.08857 82 X
00101 8.4 0.15 K243V 181.101 347.877 343.371 10.194 0.14089 2.58261 63 X
00105 8.7 0.15 K243V 291.597 57.059 188.222 21.456 0.17896 2.37247 62 X
00112 9.7 0.15 K243V 176.670 16.931 323.366 2.597 0.12831 2.43315 57 X
00118 8.9 0.15 K243V 56.993 32.944 47.638 7.748 0.16352 2.43702 66 X
00121 7.4 0.15 K243V 135.928 297.013 72.873 7.567 0.12544 3.45439 77 X
00124 8.0 0.15 K243V 270.219 61.878 187.913 2.964 0.07821 2.62896 77 X
00128 7.7 0.15 K243V 102.176 302.793 76.159 6.247 0.12758 2.74859 80 X
00129 7.0 0.15 K243V 305.828 110.631 135.664 12.269 0.21296 2.86810 76 X
00130 7.4 0.15 K243V 266.484 237.807 144.978 22.779 0.20967 3.12554 65 X
00131 10.0 0.15 K243V 295.964 161.639 65.559 4.964 0.06917 2.43109 60 X
00164 8.8 0.15 K243V 145.953 284.041 76.783 24.476 0.34689 2.63149 48 X
00166 9.8 0.15 K243V 142.630 264.092 128.891 12.022 0.21069 2.68642 46 X
00170 9.3 0.15 K243V 45.237 158.378 301.193 14.362 0.06138 2.55359 55 X
00175 8.6 0.15 K243V 162.166 319.766 21.277 3.219 0.23214 3.18468 75 X
00183 9.5 0.15 K243V 166.186 264.058 141.857 26.390 0.34840 2.79524 44 X
00185 7.6 0.15 K243V 216.639 223.881 153.751 23.249 0.12715 2.73940 76 X
00188 9.3 0.15 K243V 228.590 69.791 240.818 11.703 0.17890 2.76138 51 X
00192 7.2 0.15 K243V 114.618 30.567 343.090 6.798 0.24576 2.40239 71 X
00198 8.5 0.15 K243V 126.382 89.073 268.208 9.323 0.22771 2.45801 60 X
00211 8.0 0.15 K243V 60.046 173.467 263.172 3.874 0.15483 3.04604 71 X
00216 7.0 0.15 K243V 91.129 179.718 215.314 13.121 0.25090 2.79341 82 X
00217 9.9 0.15 K243V 197.976 155.155 162.575 10.522 0.30999 2.86665 52 X
00220 11.2 0.15 K243V 176.333 78.608 257.835 7.596 0.25758 2.34790 40 X
00225 8.8 0.15 K243V 241.438 103.794 197.035 20.852 0.26193 3.39555 56 X
00226 9.8 0.15 K243V 273.129 153.781 134.945 15.967 0.20358 2.71243 50 X
00229 9.3 0.15 K243V 156.244 309.069 27.832 2.077 0.13663 3.42169 66 X
00236 8.2 0.15 K243V 164.819 174.311 185.807 7.700 0.19021 2.79847 70 X
00243 10.1 0.15 K243V 245.951 114.042 323.586 1.130 0.04458 2.86020 62 X
00248 10.2 0.15 K243V 254.137 11.509 246.636 4.065 0.06777 2.46978 54 X
00259 7.8 0.15 K243V 281.596 166.541 86.785 10.809 0.12972 3.13197 57 X
00264 8.3 0.15 K243V 125.735 339.937 49.490 10.427 0.13563 2.79781 58 X
00266 8.7 0.15 K243V 278.706 152.010 235.813 13.403 0.15442 2.80496 58 X
00277 9.8 0.15 K243V 111.886 135.452 231.000 1.166 0.09212 2.88347 52 X
00279 8.6 0.15 K243V 28.378 27.998 71.878 2.335 0.04401 4.26516 69 X
00286 9.0 0.15 K243V 175.563 210.700 148.934 17.939 0.02361 3.19392 51 X
00320 10.8 0.15 K243V 125.674 148.436 219.765 9.389 0.11593 3.01024 45 X
00324 7.2 0.15 K243V 134.210 44.180 327.852 11.100 0.34104 2.68114 76 X
00329 9.6 0.15 K243V 268.367 57.988 178.442 15.882 0.02596 2.47608 52 X
00344 8.3 0.15 K243V 240.791 237.444 47.994 18.353 0.31389 2.59555 51 X
00353 10.9 0.15 K243V 36.177 321.132 102.437 5.708 0.32777 2.73476 41 X
00365 9.2 0.15 K243V 103.137 215.514 185.142 12.800 0.15590 2.80227 55 X
00372 7.4 0.15 K243V 48.525 115.263 327.229 23.785 0.25269 3.16047 68 X
00386 7.7 0.15 K243V 264.537 220.988 166.622 20.217 0.16930 2.89808 76 X
00388 8.7 0.15 K243V 184.627 329.268 354.190 6.450 0.06539 3.00304 60 X
00397 9.3 0.15 K243V 127.845 139.948 227.882 12.870 0.24791 2.63386 52 X
00404 9.1 0.15 K243V 342.103 120.608 92.471 14.098 0.20137 2.59226 48 X
00419 8.5 0.15 K243V 237.340 44.370 229.034 3.932 0.25218 2.59473 70 X
00422 10.6 0.15 K243V 139.179 335.324 9.026 4.995 0.21462 2.22769 52 X
00448 10.2 0.15 K243V 166.614 293.320 37.183 12.732 0.18734 3.13231 47 X
00451 6.8 0.15 K243V 74.644 336.755 89.000 15.207 0.07002 3.06221 84 X
00455 8.9 0.15 K243V 137.558 273.417 76.070 12.018 0.29491 2.65479 60 X
00462 9.3 0.15 K243V 149.594 249.364 105.208 3.191 0.08743 2.87205 61 X
00474 10.9 0.15 K243V 215.150 155.928 161.798 8.797 0.21050 2.45264 49 X
00478 7.9 0.15 K243V 39.145 243.553 233.444 13.177 0.08053 3.01707 64 X
00479 9.8 0.15 K243V 97.046 269.342 135.999 8.678 0.21808 2.72078 56 X
00486 11.1 0.15 K243V 295.859 125.267 94.068 11.095 0.16340 2.35138 48 X
00496 11.7 0.15 K243V 33.718 258.509 207.560 3.794 0.07857 2.19866 44 X
00497 9.8 0.15 K243V 95.855 3.372 6.303 4.821 0.30121 2.84938 56 X
00510 9.7 0.15 K243V 204.569 90.789 202.668 9.544 0.19172 2.60871 53 X
00516 8.3 0.15 K243V 294.980 258.097 328.719 12.955 0.27536 2.67707 59 X
00529 9.9 0.15 K243V 107.170 332.146 64.986 11.018 0.09299 3.01648 52 X
00539 10.2 0.15 K243V 106.036 97.186 274.212 6.800 0.21383 2.73679 57 X
00543 9.4 0.15 K243V 88.154 108.401 294.825 8.461 0.15133 3.05998 59 X
00549 10.9 0.15 K243V 37.500 157.764 291.277 3.954 0.25628 2.68540 41 X
00558 9.0 0.15 K243V 50.287 314.674 143.645 8.374 0.03834 2.90709 61 X
00565 10.8 0.15 K243V 115.040 292.227 225.661 10.994 0.13149 2.44262 44 X
00569 10.0 0.15 K243V 49.405 142.442 301.491 1.288 0.17896 2.65816 60 X
00582 9.0 0.15 K243V 22.023 310.124 155.670 30.005 0.22022 2.61189 49 X
00588 8.2 0.15 K243V 27.425 133.880 316.539 10.319 0.14843 5.21116 60 X
00607 9.9 0.15 K243V 287.082 292.405 284.987 10.092 0.07734 2.85087 53 X
00608 10.8 0.15 K243V 126.490 69.882 293.730 9.369 0.12414 3.02108 41 X
00619 9.8 0.15 K243V 159.656 177.405 187.447 13.808 0.07491 2.51975 50 X
00622 10.3 0.15 K243V 109.046 256.950 141.900 8.636 0.24342 2.41416 50 X
00638 10.1 0.15 K243V 305.030 128.558 103.095 7.708 0.16204 2.73288 53 X
00653 9.3 0.15 K243V 317.521 61.320 132.756 11.287 0.04456 3.01249 52 X
00658 10.4 0.15 K243V 94.272 58.778 350.946 1.502 0.06211 2.85345 60 X
00665 8.6 0.15 K243V 286.312 317.974 298.398 14.748 0.17213 3.14291 55 X
00673 10.1 0.15 K243V 46.195 253.668 226.395 2.881 0.00873 2.81411 59 X
00686 9.6 0.15 K243V 178.412 89.047 243.012 15.690 0.26810 2.58860 39 X
00688 11.0 0.15 K243V 331.715 139.193 170.821 10.244 0.13824 2.69854 44 X
00695 9.2 0.15 K243V 145.606 79.746 275.469 13.847 0.16017 2.53903 50 X
00696 9.5 0.15 K243V 77.147 103.395 299.424 13.017 0.24869 3.17307 54 X
00707 12.1 0.15 K243V 132.420 90.617 281.842 4.273 0.10839 2.18000 44 X
00725 11.7 0.15 K243V 89.375 323.103 68.650 3.791 0.22190 2.57155 44 X
00726 10.6 0.15 K243V 155.017 113.185 241.939 15.440 0.28519 2.56511 39 X
00737 8.9 0.15 K243V 326.892 134.264 184.611 12.367 0.24418 2.59111 56 X
00745 10.6 0.15 K243V 327.463 37.654 125.478 13.295 0.04306 3.25715 43 X
00754 9.3 0.15 K243V 140.515 302.948 179.907 24.542 0.05119 2.98786 58 X
00756 10.0 0.15 K243V 45.291 4.046 208.043 20.348 0.14783 3.19774 44 X
00769 9.1 0.15 K243V 221.227 253.116 38.369 7.370 0.18656 3.16712 58 X
00772 8.4 0.15 K243V 335.477 145.622 63.720 28.836 0.09492 2.99935 49 X
00775 10.3 0.15 K243V 38.904 171.135 297.516 9.257 0.06637 3.01232 40 X
00777 9.8 0.15 K243V 317.349 264.998 282.969 12.906 0.11652 3.21531 41 X
00780 9.0 0.15 K243V 131.306 211.758 144.787 19.080 0.09636 3.11270 45 X
00799 10.2 0.15 K243V 98.600 232.711 164.832 5.283 0.02168 2.54092 49 X
00801 11.6 0.15 K243V 341.743 337.301 185.904 14.143 0.07640 2.60409 39 X
00803 9.5 0.15 K243V 222.036 56.860 250.800 8.659 0.06309 3.19786 50 X
00806 10.3 0.15 K243V 4.588 121.602 43.609 14.218 0.08144 3.20529 40 X
00809 12.1 0.15 K243V 156.660 196.297 154.502 7.145 0.19243 2.28263 38 X
00814 8.7 0.15 K243V 133.193 296.417 88.719 21.791 0.30513 3.15982 41 X
00818 9.2 0.15 K243V 168.535 291.851 70.665 15.631 0.09007 3.17178 50 X
00822 12.0 0.15 K243V 29.973 246.904 210.041 0.719 0.15481 2.25533 47 X
00839 10.7 0.15 K243V 195.938 339.366 338.165 12.602 0.15272 2.61392 36 X
00845 10.1 0.15 K243V 181.764 292.574 42.992 12.615 0.06899 2.93801 48 X
00847 10.1 0.15 K243V 84.659 128.585 270.698 2.481 0.09468 2.78161 56 X
00879 11.1 0.15 K243V 132.591 96.655 269.792 13.682 0.15517 2.53068 37 X
00880 11.3 0.15 K243V 153.058 100.883 262.565 15.137 0.32284 2.99917 31 X
00892 9.8 0.15 K243V 200.995 285.938 175.874 21.331 0.10543 3.22547 47 X
00893 9.6 0.15 K243V 190.339 222.788 144.914 17.033 0.14593 3.05315 49 X
00906 9.4 0.15 K243V 202.541 293.386 40.069 11.784 0.08511 2.89383 57 X
00910 10.5 0.15 K243V 257.701 207.719 49.793 9.216 0.15627 2.92290 55 X
00927 9.3 0.15 K243V 325.085 173.036 7.375 14.642 0.09317 3.21535 48 X
00935 12.8 0.15 K243V 73.702 58.275 346.364 4.021 0.14627 2.21835 32 X
00938 11.3 0.15 K243V 153.365 225.208 119.046 2.669 0.19473 3.14907 45 X
00941 11.4 0.15 K243V 97.117 334.502 52.264 6.628 0.19633 2.78283 37 X
00954 10.1 0.15 K243V 174.046 150.385 163.225 1.173 0.17393 3.12692 55 X
00956 12.1 0.15 K243V 172.377 125.297 192.621 5.965 0.20527 2.29716 37 X
00965 10.2 0.15 K243V 48.109 47.084 41.070 21.430 0.27669 3.16230 36 X
00972 9.7 0.15 K243V 91.424 93.232 281.430 8.370 0.23551 3.05539 46 X
00990 11.9 0.15 K243V 130.319 9.302 353.937 8.786 0.21782 2.66739 42 X
01000 10.6 0.15 K243V 302.890 280.408 323.717 20.583 0.25809 3.17062 41 X
01011 12.6 0.15 K243V 7.304 353.193 132.459 5.488 0.34850 2.39443 42 X
01021 9.0 0.15 K243V 129.926 286.700 115.404 15.857 0.28426 2.73902 49 X
01030 10.5 0.15 K243V 73.651 5.118 187.800 14.776 0.12276 3.12058 42 X
01031 9.5 0.15 K243V 1.271 310.381 218.619 17.638 0.05995 3.04623 39 X
01053 12.4 0.15 K243V 74.258 41.256 17.552 8.341 0.09540 2.61440 34 X
01056 11.6 0.15 K243V 216.707 212.364 104.105 5.427 0.17828 2.22961 41 X
01070 10.9 0.15 K243V 304.982 191.368 165.266 16.963 0.08008 3.23127 37 X
01072 10.7 0.15 K243V 55.788 25.311 36.923 8.022 0.23748 3.16931 42 X
01077 12.3 0.15 K243V 137.500 13.754 346.104 5.390 0.19766 2.39171 35 X
01083 12.0 0.15 K243V 37.399 32.421 80.727 5.132 0.18147 2.32906 42 X
01089 11.6 0.15 K243V 80.833 354.356 71.449 3.727 0.12729 2.21371 50 X
01093 9.0 0.15 K243V 243.120 251.204 55.590 25.194 0.27001 3.13285 41 X
01100 10.9 0.15 K243V 169.324 21.730 303.821 1.031 0.07045 2.89630 55 X
01101 10.5 0.15 K243V 201.313 105.005 201.811 21.443 0.07827 3.22850 36 X
01105 10.2 0.15 K243V 167.619 223.247 116.846 10.959 0.10537 3.00943 42 X
01113 9.2 0.15 K243V 51.961 119.459 324.388 13.255 0.13452 3.11544 48 X
01117 11.7 0.15 K243V 227.731 150.992 147.088 4.344 0.19854 2.24711 47 X
01130 12.0 0.15 K243V 164.316 113.768 216.091 2.170 0.19813 2.22808 43 X
01146 9.9 0.15 K243V 270.229 63.527 213.830 17.063 0.25479 3.04518 44 X
01147 11.6 0.15 K243V 242.502 15.765 265.113 3.883 0.23252 2.27009 40 X
01157 10.0 0.15 K243V 253.903 312.213 336.090 9.550 0.14330 3.18349 47 X
01162 9.6 0.15 K243V 262.218 206.278 39.661 1.875 0.10529 3.92783 52 X
01177 9.3 0.15 K243V 356.778 255.432 251.733 15.016 0.03462 3.34642 57 X
01210 10.0 0.15 K243V 259.286 165.756 106.557 11.263 0.06211 3.00922 42 X
01219 11.7 0.15 K243V 69.797 23.650 42.505 4.411 0.12446 2.21273 41 X
01240 10.1 0.15 K243V 129.473 23.575 323.665 10.164 0.17586 2.86499 41 X
01245 9.9 0.15 K243V 140.192 206.063 151.699 2.896 0.08189 2.89129 56 X
01246 10.9 0.15 K243V 187.514 54.812 290.500 15.996 0.31042 2.61989 36 X
01247 10.7 0.15 K243V 198.501 138.478 161.688 1.782 0.17588 3.12863 57 X
01248 9.9 0.15 K243V 74.741 339.216 79.217 9.141 0.01393 2.72078 50 X
01263 10.2 0.15 K243V 37.916 286.889 158.446 29.253 0.18706 2.66613 41 X
01276 10.8 0.15 K243V 78.141 338.507 114.314 23.282 0.09115 3.17748 38 X
01282 10.2 0.15 K243V 94.679 77.968 324.236 18.026 0.12007 3.11886 40 X
01288 11.4 0.15 K243V 166.450 52.450 298.870 7.562 0.06450 2.88403 43 X
01312 10.6 0.15 K243V 178.362 261.843 129.213 21.931 0.21068 3.09920 36 X
01321 10.1 0.15 K243V 242.475 344.971 317.687 9.511 0.16937 2.93993 50 X
01326 10.9 0.15 K243V 164.509 278.411 101.654 15.975 0.22459 2.66720 33 X
01331 10.6 0.15 K243V 220.308 184.457 121.326 3.101 0.18972 3.09893 51 X
01333 11.4 0.15 K243V 83.466 336.255 114.997 14.617 0.13142 2.63414 36 X
01338 12.8 0.15 K243V 77.557 110.478 325.497 4.813 0.11211 2.26377 34 X
01360 11.4 0.15 K243V 298.729 287.724 331.392 22.831 0.21454 2.63400 36 X
01379 10.8 0.15 K243V 316.810 33.042 169.830 15.610 0.09272 2.52329 43 X
01392 12.0 0.15 K243V 86.735 43.809 358.224 12.262 0.20287 2.60713 34 X
01432 12.0 0.15 K243V 190.035 218.495 123.207 8.269 0.22588 2.38150 40 X
01437 8.1 0.15 K243V 58.052 129.787 315.794 20.462 0.04626 5.22108 50 X
01438 11.5 0.15 K243V 102.058 129.038 238.204 2.044 0.23757 3.15748 43 X
01443 11.0 0.15 K243V 174.449 159.730 174.796 1.936 0.06419 2.93625 48 X
01449 12.1 0.15 K243V 282.746 132.389 110.681 6.641 0.14285 2.22191 38 X
01453 12.4 0.15 K243V 257.831 255.154 7.052 23.671 0.02850 1.89692 32 X
01455 12.8 0.15 K243V 303.128 101.007 128.241 7.752 0.12562 2.24629 28 X
01457 10.8 0.15 K243V 281.459 296.810 296.083 6.084 0.15788 2.69403 49 X
01459 10.5 0.15 K243V 184.945 328.766 41.384 16.896 0.22868 3.15200 37 X
01488 10.2 0.15 K243V 37.646 114.875 354.249 10.556 0.11358 3.04038 42 X
01489 11.7 0.15 K243V 333.247 26.767 154.576 2.473 0.15294 3.18393 37 X
01491 11.4 0.15 K243V 22.309 160.324 313.011 3.641 0.12760 3.23857 42 X
01492 12.9 0.15 K243V 280.413 81.981 137.706 6.056 0.11679 2.17265 33 X
01494 12.3 0.15 K243V 123.922 184.454 194.982 2.457 0.13122 2.18981 40 X
01497 11.5 0.15 K243V 164.440 28.146 299.913 1.058 0.08329 2.89295 51 X
01512 9.5 0.15 K243V 274.776 237.440 10.055 6.468 0.14212 3.96482 47 X
01513 13.2 0.15 K243V 332.800 27.440 136.134 3.977 0.09784 2.19247 32 X
01524 10.8 0.15 K243V 161.801 1.197 347.637 12.698 0.12030 3.10896 40 X
01527 12.0 0.15 K243V 195.626 304.442 16.096 5.191 0.19851 2.22684 42 X
01530 13.4 0.15 K243V 120.740 84.928 285.733 4.422 0.19883 2.24812 26 X
01532 10.8 0.15 K243V 55.253 127.250 330.519 8.777 0.04718 3.00433 40 X
01550 11.8 0.15 K243V 119.676 311.126 64.464 8.884 0.31424 2.54295 35 X
01563 12.4 0.15 K243V 356.112 116.951 53.588 5.985 0.08522 2.19136 37 X
01569 11.1 0.15 K243V 160.753 248.284 99.428 12.252 0.13188 3.14744 37 X
01574 10.0 0.15 K243V 135.380 258.989 245.603 14.479 0.03458 3.53933 44 X
01575 12.1 0.15 K243V 85.382 348.340 206.766 24.835 0.17980 2.37341 36 X
01600 12.7 0.15 K243V 60.137 50.717 60.565 21.173 0.03725 1.84889 31 X
01603 10.9 0.15 K243V 118.837 255.857 129.951 8.552 0.09430 2.75438 42 X
01605 10.3 0.15 K243V 42.111 276.768 173.606 10.581 0.07128 3.01315 43 X
01609 10.5 0.15 K243V 158.631 229.100 105.189 18.630 0.24901 2.58305 38 X
01613 11.7 0.15 K243V 31.674 126.627 320.713 7.975 0.25994 2.73576 38 X
01614 10.8 0.15 K243V 0.461 348.491 162.242 14.109 0.07041 2.99503 48 X
01616 11.2 0.15 K243V 96.263 14.489 48.033 8.485 0.01566 2.90973 42 X
01618 11.1 0.15 K243V 216.271 178.929 102.805 3.223 0.03092 2.86712 45 X
01621 11.8 0.15 K243V 63.304 238.288 181.826 3.173 0.11908 2.22968 41 X
01624 11.4 0.15 K243V 333.741 28.393 133.365 1.997 0.09395 3.18735 46 X
01689 11.8 0.15 K243V 116.278 264.979 123.142 6.376 0.20653 2.44908 41 X
01698 11.5 0.15 K243V 0.350 133.180 26.684 1.495 0.10871 3.15941 41 X
01702 11.0 0.15 K243V 198.699 241.411 103.835 9.957 0.14265 2.85744 36 X
01714 11.9 0.15 K243V 265.243 320.956 300.809 7.967 0.15549 2.56628 31 X
01716 12.0 0.15 K243V 306.090 318.160 243.287 5.744 0.09259 2.73215 37 X
01726 12.3 0.15 K243V 192.252 67.159 230.756 3.492 0.04537 2.78572 40 X
01727 12.6 0.15 K243V 179.646 313.155 132.988 22.894 0.10162 1.85410 30 X
01760 11.2 0.15 K243V 70.929 331.874 232.586 8.441 0.12767 3.14783 38 X
01768 12.6 0.15 K243V 72.378 19.833 12.334 3.254 0.17990 2.44929 33 X
01771 10.4 0.15 K243V 126.824 316.709 86.171 11.215 0.16922 3.12884 39 X
01775 12.0 0.15 K243V 352.328 84.505 195.876 12.554 0.18552 2.60290 36 X
01780 10.7 0.15 K243V 242.488 337.417 290.838 8.989 0.05747 3.01349 42 X
01786 10.9 0.15 K243V 143.910 346.846 16.196 10.445 0.11009 3.01836 35 X
01789 12.2 0.15 K243V 193.788 214.852 102.066 1.976 0.18876 2.21293 38 X
01792 11.9 0.15 K243V 105.918 324.025 72.672 9.009 0.27854 2.77733 35 X
01793 12.3 0.15 K243V 313.881 324.080 225.868 1.513 0.09717 2.22361 41 X
01802 11.7 0.15 K243V 81.630 299.001 142.535 2.693 0.03302 2.84261 38 X
01811 11.0 0.15 K243V 194.009 135.574 167.776 8.532 0.10971 3.13375 36 X
01813 11.9 0.15 K243V 317.587 167.814 34.966 8.099 0.08179 2.68204 31 X
01832 11.2 0.15 K243V 137.392 81.075 303.311 14.943 0.09825 3.21673 34 X
01864 14.8 0.15 K243V 282.651 325.662 6.615 22.214 0.61430 1.46098 36 X
01866 12.5 0.15 K243V 273.710 293.112 63.454 41.208 0.53807 1.89384 37 X
01879 12.8 0.15 K243V 68.493 174.126 249.867 1.727 0.14861 2.24535 29 X
01895 12.2 0.15 K243V 38.626 57.702 44.890 1.814 0.13876 3.19719 33 X
01910 11.7 0.15 K243V 118.897 326.264 200.796 10.361 0.05290 3.04476 41 X
01946 12.3 0.15 K243V 203.250 340.087 17.237 8.160 0.23481 2.29391 33 X
01963 11.0 0.15 K243V 53.474 355.492 106.802 25.036 0.20948 2.42283 27 X
01980 13.8 0.15 K243V 306.878 115.501 246.545 26.871 0.36463 1.70960 28 X
01987 11.7 0.15 K243V 162.377 38.264 314.174 23.644 0.22742 2.38172 27 X
02000 11.4 0.15 K243V 57.233 130.367 291.895 22.818 0.29831 2.37939 30 X
02001 13.0 0.15 K243V 310.061 218.102 357.038 22.676 0.09885 1.93343 26 X
02002 12.5 0.15 K243V 268.126 54.731 178.604 8.503 0.06981 2.41665 34 X
02006 13.1 0.15 K243V 81.317 24.677 0.858 4.910 0.19287 2.32397 28 X
02016 12.0 0.15 K243V 140.900 340.036 16.980 0.918 0.19082 3.12930 35 X
02035 12.4 0.15 K243V 252.574 200.716 77.006 27.755 0.13170 1.88381 29 X
02038 12.0 0.15 K243V 267.299 184.063 73.377 14.815 0.09219 2.43408 28 X
02048 13.7 0.15 K243V 243.010 105.801 157.594 23.749 0.04270 1.95344 25 X
02052 10.6 0.15 K243V 75.238 203.357 213.624 9.519 0.08034 3.00732 37 X
02053 11.9 0.15 K243V 66.216 237.283 193.098 8.515 0.14124 2.80187 32 X
02075 12.7 0.15 K243V 55.091 354.869 112.119 27.059 0.24865 2.40333 27 X
02080 13.1 0.15 K243V 65.060 51.208 23.801 3.848 0.06065 2.17645 31 X
02084 12.3 0.15 K243V 109.015 247.908 148.935 4.838 0.10273 2.39492 41 X
02085 11.9 0.15 K243V 91.386 293.008 118.072 3.832 0.08450 2.69857 36 X
02091 10.4 0.15 K243V 88.628 321.542 114.425 11.363 0.05589 3.01470 36 X
02092 11.9 0.15 K243V 237.707 207.237 72.198 3.074 0.03078 2.84711 35 X
02115 11.1 0.15 K243V 279.396 340.833 241.040 8.985 0.05557 3.00850 35 X
02116 12.5 0.15 K243V 254.963 174.659 170.555 9.089 0.05795 2.58920 33 X
02120 11.0 0.15 K243V 245.593 74.492 222.347 17.563 0.12708 3.05988 31 X
02123 11.6 0.15 K243V 143.289 56.715 311.444 1.007 0.07777 2.85907 40 X
02137 11.3 0.15 K243V 35.008 143.889 319.623 11.650 0.04662 3.18627 37 X
02141 11.7 0.15 K243V 177.665 56.541 271.572 5.937 0.13047 2.80258 35 X
02150 13.2 0.15 K243V 160.227 235.785 201.000 25.324 0.05706 1.91331 26 X
02151 11.1 0.15 K243V 34.074 87.232 27.853 15.498 0.05439 2.56107 32 X
02193 10.8 0.15 K243V 297.655 223.511 36.461 11.677 0.07460 3.10537 36 X
02228 11.6 0.15 K243V 48.302 284.551 140.354 1.990 0.17942 3.13989 36 X
02232 12.1 0.15 K243V 218.921 91.815 218.140 3.697 0.14304 2.66671 32 X
02240 12.0 0.15 K243V 33.635 23.650 61.114 0.840 0.14563 3.15617 34 X
02245 11.8 0.15 K243V 108.048 316.321 85.097 11.848 0.13266 2.63678 31 X
02253 12.9 0.15 K243V 193.796 175.759 143.908 3.880 0.27827 2.28312 28 X
02271 11.0 0.15 K243V 193.204 177.311 136.435 3.389 0.06082 2.75807 41 X
02295 12.0 0.15 K243V 126.856 68.871 313.442 2.504 0.09380 2.90202 33 X
02345 10.9 0.15 K243V 54.910 135.765 303.662 9.125 0.07172 3.01703 33 X
02349 11.4 0.15 K243V 202.762 217.594 133.109 17.485 0.11879 2.76954 32 X
02353 11.7 0.15 K243V 163.414 300.149 24.602 4.798 0.11442 2.80272 35 X
02356 10.9 0.15 K243V 97.287 354.626 189.052 15.599 0.03940 3.23495 36 X
02379 11.0 0.15 K243V 196.098 176.605 151.258 0.470 0.27555 3.16631 37 X
02386 11.7 0.15 K243V 206.576 311.079 4.850 9.091 0.15889 2.81315 32 X
02408 12.2 0.15 K243V 282.033 103.038 164.348 17.720 0.24154 2.63771 29 X
02412 11.8 0.15 K243V 238.801 342.962 303.450 7.123 0.14839 2.67901 32 X
02416 11.4 0.15 K243V 264.165 104.262 148.341 10.517 0.04822 3.01109 37 X
02432 13.0 0.15 K243V 56.663 80.624 7.796 6.761 0.11262 2.35118 32 X
02438 13.0 0.15 K243V 298.301 171.663 52.229 4.903 0.10898 2.24347 29 X
02446 13.2 0.15 K243V 266.694 251.323 22.052 3.311 0.16234 2.35391 32 X
02455 12.1 0.15 K243V 68.744 115.211 300.594 7.533 0.08616 2.72710 38 X
02467 12.7 0.15 K243V 185.537 17.992 309.129 5.799 0.16092 2.21290 31 X
02468 13.3 0.15 K243V 178.942 98.148 216.320 5.725 0.15697 2.32570 29 X
02472 14.0 0.15 K243V 1.302 160.423 344.594 5.105 0.09314 2.26494 26 X
02475 11.8 0.15 K243V 262.652 181.604 209.933 9.086 0.10236 3.03964 34 X
02494 10.8 0.15 K243V 142.278 95.993 283.135 11.518 0.06172 3.16012 34 X
02542 11.8 0.15 K243V 313.904 49.989 145.588 4.636 0.08111 3.12450 34 X
02578 11.5 0.15 K243V 113.783 334.669 55.502 10.570 0.09410 3.00159 31 X
02582 10.7 0.15 K243V 262.252 233.480 56.207 18.122 0.06313 3.20278 31 X
02597 12.0 0.15 K243V 88.990 273.195 120.489 1.094 0.15532 3.00274 35 X
02613 11.6 0.15 K243V 30.250 198.479 277.297 12.980 0.04180 3.04009 30 X
02621 11.0 0.15 K243V 131.387 271.713 95.660 13.031 0.17448 3.08142 32 X
02626 11.8 0.15 K243V 25.559 127.109 355.756 1.485 0.02149 2.84918 36 X
02631 12.1 0.15 K243V 85.888 18.399 24.703 9.587 0.16093 2.79680 30 X
02639 13.2 0.15 K243V 310.379 167.023 79.049 9.669 0.19426 2.44388 26 X
02659 11.7 0.15 K243V 8.629 335.484 156.968 1.341 0.10062 3.12736 38 X
02660 12.1 0.15 K243V 238.494 86.492 203.803 12.348 0.16910 2.61811 28 X
